Archiwum wyników

Runda 11 – 2019

G1

1. Waldemar Gnatowsky – 4. Adrian Duraj 6-0, 2-6, 7-6(2)

2. Łukasz Pękala – 3. Zbyszek Sas Jaworski 6-1, 6-2

5. Krzysztof Marek – 6. Marek Dziech 6-4, 6-1

5. Krzysztof Marek – 7. Robert Król 6-1, 6-1

6. Marek Dziech – 7. Robert Król

8. Kuba Grodecki

9. Michał Pawlas – 12. Karolina Zakrzewska 6-1, 6-1

10. Zbigniew Bizoń – 11. Mikołaj Zagórski 6-3, 0-6, 5-10

13. Wojciech Niemczyk – 16. Paweł Kołata 3-6, 1-6

14. Kamil Sak – 15. Krzysztof Skowroński 3-6, 7-6, 6-2

G2

17. Maciek Dusik – 20. Zuzia Kosowska 6-2, 0-6, 0-10

18. Janusz Harat – 19. Arek Zolich 6-2, 6-7, 5-7

21. Marek Seredyński – 24. Sławomir Łabyś 6-3, 3-6, 2-6

22. Janusz Chmurski – 23.Tomasz Waller 2-6, 6-2, 6-4

25. Maciej Kondziołka – 28. Piotr Ligus 0-6, 0-6

26. Krzysztof Ramenda – 27. Michał Górny 6-3, 4-6, 11-13

29. Piotr Ceglarz – 32. Bartłomiej Wadoń 6-0, 6-0 v.o

30. Przemysław Szkucik – 31. Łukasz Rakszawski 2-6, 6-4, 4-10

G3 

33. Mateusz Król – 36. Bartłomiej Zgudziak 4-6, 6-7

34. Kornel Warwas – 35. Jacek Zontek 6-1, 6-2

37. Jacek Płonka – 40. Marek Bury 6-2, 0-6, 5-10

38. Krzysztof Kołaczek – 39. Mariusz Nowak 6-0, 6-1

41. Przemek Olejczyk – 44. Mirosław Gleńdek 5-7, 6-7

42. Zbigniew Machalica – 43. Wiesław Nowak-Beskidzki 4-6, 4-6

45. Jacek Salamon – 48. Marek Peterek 3-6, 6-2, 10-5

46. Paweł Żabiński – 47. Irek Skrzypek 6-4, 6-4

G4

49. Paweł Plata – 52. Rafał Kluba 6-0, 3-0 v.o

50. Marek Papierniak – 51. Basia Baczewska 6-1, 6-4

53. Jerzy Ryś – 56. Władek Siwek 6-3, 3-6, 10-8

54. Wojtek Borowiec – 55. Zbyszek Piech 6-7, 5-7

57. Marek Gałuszka – 60. Artur Wójcik 5-7, 6-3, 3-6

58. Jasiek Bubel – 59. Zbigniew Banaś 2-6, 7-6, 10-8

61. Wiktoria Bijałd – 64. Roman Burgiel 6-1, 2-6, 8-10

62. Roman Pawlas – 63. Konrad Jóźwik 6-2, 6-4

G5

65. Łukasz Markowicz – 68. Bogdan Święczyk 0-6, 0-6 v.o B.Ś

66. Bogdan Szymala – 67. Piotr Dydo 2-6, 6-3, 4-10

69. Mariusz Fijak – 72. Wiesław Gadocha 3-6, 6-3, 6-10

70. Konrad Dybek – 71. Adam Bubel 6-0, 7-6(4)

73. Olek Ciudziński – 76. Wojtek Solecki 6-1, 6-3

74. Basia Gajczak-Warwas – 75. Michał Malina 6-7, 6-4, 7-10

77. Marek Suczyk – 80. Bogdan Morawski 6-4, 6-2

78. Jacek Gasidło – 79. Jadwiga Gołda 6-7, 6-0, 11-9

G6 

81. Aleksander Nowak –  82. Michał Borowiec 6-4, 6-3

81. Aleksander Nowak  – 83. Mirosław Sadowski

82. Michał Borowiec – 83. Mirosław Sadowski

84. Tadeusz Koza

85. Michał Kubica – 88. Dawid Kubica 6-3, 6-3

86. Ania Łuba – 87. Wojciech Szwakopf 2-6, 4-6

89. Krzysztof Miczek – 92. Kazimierz Schramel 6-0, 6-1

90. Jarek Piróg – 91. Rafał Ratajczak 2-6, 1-6

93. Marzena Dubas – 96. Jakub Ryłko 0-6, 2-6

94. Jarek Herma – 95. Iza Pawlus 6-0, 6-2

G7

97. Gabrysia Paluch – 100. Sebastian Tyrlik 1-6, 0-6

98. Łukasz Gawlas – 99. Antek Gołębiewski 2-6, 6-3, 2-6

101. Szymon Raczyński – 104. Magdalena Mielnik 6-4, 2-6, 10-6

102. Karolina Kocięcka – 103. Basia Szostok 4-6, 4-4

105. Julita Solecka –  108. Roman Frach 6-3, 6-2

106. Paweł Wąchała – 107. Sebastian Polok 3-6, 3-6

109. Dorota Radecka