G1 1-16
1. Łukasz Pękala – 2. Marcin Pękala 0-6, 0-6 v.o
3. Arek Zolich – 4. Kuba Grodecki 6-0, 6-0 v.o
5. Krzysztof Skowroński – 6. Dawid Stolarski 6-7(3), 7-5, 3-10
5. Krzysztof Skowroński – 7. Marek Seredyński 6-1, 6-3
6. Dawid Stolarski – 7. Marek Seredyński 7-6(2), 6-3
8. Adrian Duraj
9. Waldemar Gnatowsky – 10. Robert Król 7-6, 6-1
11. Tomasz Hałas – 12. Janusz Harat 6-3, 0-6, 6-1
13. Piotr Ligus – 14. Marek Dziech 0-6, 0-6 v.o
15. Maciek Dusik – 16. Krzysztof Kubień 6-3, 6-3
G2 17-32
17. Maciek Kondziołka – 18. Sławomir Łabyś 2-6, 2-6
19. Bartek Wadoń – 20. Marek Bury 6-7, 5-7
21. Zbigniew Bizoń – 22. Bartłomiej Zgudziak 0-6, 6-2, 10-6
23. Wiktoria Bijałd – 24. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-4, 6-1
Piotr Gawlas
25. Przemysław Szkucik – 26. Wojtek Borowiec 6-7(5), 2-6
27. Agnieszka Gołyszny – 28. Rafał Ratajczak 6-0, 6-0 v.o
Michał Borowiec
29. Aleksander Nowak – 30. Krzysztof Miczek 1-6, 6-2, 0-6
31. Jerzy Ryś – 32. Piotr Hałas 0-6, 6-2, 6-2
G3 33-48
33. Irek Skrzypek – 34. Jacek Salamon 6-2, 6-4
35. Jacek Zontek – 36. Roman Pawlas 6-1, 6-1
Roman Burgiel
37. Przemek Olejczyk – 38. Jasiek Bubel 6-7(5), 5-7
39. Mariusz Nowak – 40. Zbigniew Banaś 7-5, 1-6, 6-10
41. Marek Papierniak – 42. Krzysztof Kołaczek 4-6, 6-0, 11-9
43. Konrad Jóźwik – 44. Robert Kocoł 4-6, 6-2, 10-7
45. Krzysztof Franek – 46. Sławomir Zeman 2-6, 6-4, 6-2
47. Mateusz Nowak – 48. Mateusz Hańderek 6-2, 7-6(5)
G4 49-64
49. Piotr Swatek – 50. Jarosław Zahajkiewicz 7-5, 4-6, 5-10
51. Michał Malina – 52. Łukasz Mateja 7-6(4), 7-6(4)
53. Konrad Dybek – 54. Mirosław Sadowski 6-4, 7-5
55. Paweł Szarlej – 56. Marek Suczyk 3-6, 3-6
57. Bogdan Szymala – 58. Tomasz Feruga 6-0, 6-0 v.o
59. Bogdan Morawski – 60. Adam Bubel 6-3, 7-6(5)
61. Paweł Plata – 62. Zbigniew Piech 6-1, 6-0
63. Tomek Paszek – 64. Basia Gajczak-Warwas 7-6, 0-6, 11-9
Stanisław Mężyk, Tara Sobańska, Dawid Bujak
G5 65-80
65. Tadeusz Koza – 66. Jarek Piróg 6-2, 6-0
67. Maciej Piotrowski – 68. Wojtek Solecki 6-2, 4-6, 10-5
69. Michał Brzoska – 70. Artur Wójcik 6-3, 6-1
71. Grzegorz Słota – 72. Mariusz Fijak 4-6, 6-7(3)
73. Kazimierz Schramel – 74. Artur Puczkowski 2-6, 4-6
75. Sebastian Polak – 76. Jarek Herma 6-7, 1-6
77. Ania Łuba – 78. Paweł Lewandowicz 1-6, 1-6
79. Iza Czubińska – 80. Michał Łapuć 0-6, 2-6
G6 81- 98
81. Wojtek Szwakopf – 82. Teresa Korczak 6-0, 6-3
81. Wojtek Szwakopf – 83. Krzysztof Czak 0-6, 0-6
82. Teresa Korczak – 83. Krzysztof Czak 1-6, 1-6
84. Basia Baczewska
Krzysztof Kotoński
85. Paweł Machal – 86. Agnieszka Pękala 6-0, 6-0 v.o
85. Paweł Machal – 87. Halina Filipczak 6-2, 2-6, 4-10
86. Agnieszka Pękala – 87. Halina Filipczak 0-6, 0-6 v.o
88. Maciek Czylok – 89. Stanisław Wranik 3-6, 6-3, 6-10
88. Maciek Czylok – 90. Szymon Raczyński 0-6, 4-6
89. Stanisław Wranik – 90. Szymon Raczyński 4-6, 3-6
91. Wanda Pękala – 92. Maciek Szandecki 0-6, 0-6
91. Wanda Pękala – 93. Magda Młynarczyk 0-6, 0-6
92. Maciek Szandecki – 93. Magda Młynarczyk 6-1, 6-0