1 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Krzysztof Marek – Piotr Ligus | 5-7, 2-6 |
(3,4) Maciek Krzak – Zbyszek Sas Jaworski | 4-6, 5-7 |
(5,6) Piotr Ceglarz – Waldemar Gnatowsky | 4-6, 1-6 |
(7,8) Adrian Duraj – Marian Kudzia | 7-6 (5), 5-0 wo. |
(9,10) Janusz Chmurski – Michał Pawlas | 2-6, 2-6 |
(10,11) Łukasz Tarnawa – Andrzej Jaszczurowski | 6-4, 6-3 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Marek Dziech – Janusz Harat | 4-6, 2-6 |
(3,4) Jacek Sierosławski – Krzysztof Zolich | 2-6, 6-3, 7-10 |
(5,6) Krzysztof Cebo – Krzysztof Kołaczek | 6-7, 6-0, 10-7 |
(7,8) Zbigniew Machalica – Leszek Chwesiuk | 0-6, 1-6 |
(9,10) Przemysław Szkucik – Agnieszka Gołyszny | 6-4, 4-6, 13-11 |
(11,12) Marek Imielski – Andrzej Wróbel | 3-6, 0-3 wo. |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Jacek Salamon – Piotr Gawlas | 4-6, 0-6 |
(3,4) Jacek Straszyński – Zbigniew Żołnierski | 6-2, 6-0 |
(5,6) Mateusz Hańderek – Mariusz Nowak | 6-2, 5-7, 16-18 |
(7,8) Zdzisław Trefoń – Rafał Kluba | 6-2, 6-4 |
(9,10) Radosław Podyma – Łukasz Rakszawski | 3-6, 6-0, 10-7 |
(11,12) Łukasz Rakszawski – Jacek Gizicki | 5-7, 6-3, 10-7 |
(10,12) Radosław Podyma – Jacek Gizicki | 6-3, 4-6, 10-5 |
Marek Zwoliński |
Grupa 4
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Paweł Kapa – Sławomir Łabyś | 0-6, 2-6 |
(3,4) Krzysztof Procner – Władysław Siwek | 2-6, 2-6 |
(5,6) Jola Leszczyńska – Jerzy Ryś | 2-6, 3-6 |
(7,8) Wojciech Szwakopf – Marek Papierniak | 0-6, 3-6 |
(9,10) Jan Matusik – Wojciech Gołębiowski | 1-6, 1-6 |
(11,12) Andrzej Jachnicki – Ryszard Klisz | 6-0, 6-1 |
2 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Jacek Rakszawski – Bogdan Szymala | 0-6, 7-5, 6-3 |
(3,4) Bogdan Święczyk – Jacek Duraj | 2-6, 4-6 |
(5,6) Tomasz Stępień – Jacek Borusiński | 4-6, 7-6, 8-10 |
(7,8) Robert Puzoń – Antoni Leśniak | 2-6, 5-7 |
(9,10) Artur Wójcik – Krzysztof Cembala | 6-1, 6-1 |
(11,12) Tadeusz Zolich – Mariusz Grążawski | 1-6, 2-6 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Marek Lipski – Romek Wojtulewski | 7-6, 6-1 |
(3,4) Marek Makuch – Mirosław Margiecok | 4-6, 1-6 |
(5,6) Janusz Góralczyk – Marcin Onichimowski | 6-4, 2-6, 1-6 |
(7,8) Mieczysław Wydra – Michał Malina | 6-0, 6-0 wo. |
(9,10) Krzysztof Malicki – Michał Górny | 3-6, 6-4, 10-8 |
(11,12) Paweł Habdas – Roman Świergała | 0-6, 0-6 wo. |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Krzysztof Kosiuk – Jakub Hańderek | 3-6, 5-7 |
(3,4) Łukasz Gawlas – Sebastian Honkisz | 5-7, 1-6 |
(5,6) Marek Smoleński – Mirosław Wranik | 6-4, 6-2 |
(5,7) Marek Smoleński – Maciej Barcik | 2-6, 1-6 |
(6,7) Mirosław Wranik – Maciej Barcik | 1-6, 2-6 |