Termin 5 – 18 sierpnia
Grupa 1 1-16
1. Łukasz Pękala – 2. Kuba Grodecki 6-7(4), 6-3, 6-3
3. Arek Zolich – 4. Zbyszek Bizoń 6-7(5), 4-6
5. Marek Dziech – 6. Waldemar Gnatowsky 0-6, 4-6
7. Maciek Dusik – 8. Robert Król 6-4, 6-3
9. Krzysztof Skowroński – 10. Wojtek Borowiec 6-2, 7-5
11. Bartek Wadoń – 12. Sławomir Krajewski 4-6, 6-4, 11-9
13. Bartłomiej Zgudziak – 14. Sławomir Łabyś 6-4, 6-1
15. Marek Seredyński – 16. Paweł Plata 6-2, 4-6, 10-2
Grupa 2 17-32
17. Marek Bury – 18. Krzysztof Miczek 6-4, 6-4
19. Krzysztof Kubień – 20. Przemysław Szkucik 6-7(5), 0-1 v.o P.Sz
21. Maciek Kondziołka – 22. Aleksander Nowak 6-3, 6-3
23. Paweł Lewandowicz – 24. Krzysztof Franek 6-0, 6-0 v.o
25. Konrad Jóźwik – 26. Krystian Toczek 7-6(5), 2-6, 8-10
27. Krzysztof Kołaczek – 28. Marek Suczyk 6-3, 6-1
29. Jarosław Zahajkiewicz – 30.Wojtek Kosowski 3-6, 6-3, 10-5
31.Beniamin Pach – 32. Marek Gałuszka 2-6, 2-6
Grupa 3 33- 48
33. Paweł Gleńdek – 34.Marek Muszyński 6-7(3), 6-7(5)
35.Mariusz Nowak – 36. Wojtek Wieczorek 2-6, 2-6
37. Jacek Salamon – 38. Łukasz Mateja 6-7(4), 6-0, 10-7
39. Filip Jasiczek – 40. Roman Pawlas 6-3, 2-6, 0-6
41. Wojtek Czajer – 42. Jurek Ryś 6-0, 6-0 v.o
43. Michał Malina – 44. Mirek Sadowski 1-6, 3-6
45. Mariusz Fijak – 46. Marek Papierniak 2-6, 5-7
47. Grzegorz Słota – 48. Paweł Szarlej 6-1, 2-6, 10-6
Grupa 4 49-64
49. Robert Kocoł – 50. Piotr Szyma 4-6, 6-0, 10-3
51.Bogdan Morawski – 52. Szymon Raczyński 6-4, 4-6, 10-7
53. Tomek Paszek – 54. Szymon Marzec 3-6, 6-4, 6-10
55. Maciek Lipart – 56. Artur Wójcik 1-6, 6-7(1)
57. Ignacy Kadłubicki – 58. Adam Bubel 6-4, 3-6, 10-5
59. Zbyszek Piech – 60. Jarek Piróg 6-1, 6-2
61. Inga Tomala – 62. Eryk Piszczałka 0-6, 0-6 v.o
63. Roman Pieczka – 64. Ola Brenkus 0-6, 0-6 v.o
Grupa 5 65-80
65. Iza Czubińska – 66. Marzena Dubas
65. Iza Czubińska – 67. Michał Łapuć 6-1, 2-6, 8-10
66. Marzena Dubas – 67. Michał Łapuć 4-6, 0-6
68. Katarzyna Sikora
69. Marta Mrzygłód – 70. Rafał Michalski 6-2, 6-1
71. Mirella Sikora – 72. Natalia Nowak 1-6, 3-6
73. Asia Buchta – 74. Krzysztof Czak 1-6, 4-6
73. Asia Buchta – 75. Dariusz Ciecko 3-6, 3-6
74. Krzysztof Czak – 75. Dariusz Ciecko 4-6, 2-6
76. Paskal Sikora – 77.Rafał Golus 1-6, 3-6
76. Paskal Sikora – 78. Teresa Korczak 5-7, 2-6
77.Rafał Golus – 78. Teresa Korczak 2-6, 6-4, 8-10
Pauza: 11. Michał Brzoska 12. Adrian Duraj, 16. Piotr Gawlas, 19. Jacek Zontek, 30. Wiesiek Nowak-Beskidzki, 44. Bogdan Szymala 62. Ania Łuba, 64. Halina Filipczak 68. Paweł Machal, 74. Stanisław Wranik , 78. Judyta Wis