1 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,4) Waldemar Gnatowsky – Maciek Krzak | 6-2, 6-7, 13-15 |
(2,3) Krzysztof Marek – Piotr Ligus | 6-0, 6-0 wo. |
(5,7) Zbyszek Sas Jaworski – Piotr Ceglarz | 6-4, 6-3 |
(6,8) Adrian Duraj – Marian Kudzia | 7-5, 3-6, 7-10 |
(9,11) Michał Pawlas – Janusz Chmurski | 0-6, 0-6 wo. |
(10,12) Łukasz Tarnawa – Marek Dziech | 6-4, 6-3 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Janusz Harat – Krzysztof Cebo | 3-6, 7-5, 10-6 |
(2,4) Andrzej Jaszczurowski – Jacek Sierosławski | 4-6, 6-7 |
(5,7) Krzysztof Zolich – Krzysztof Kołaczek | 6-3, 7-6 |
(6,8) Przemysław Szkucik – Piotr Gawlas | 3-6, 3-6 |
(9,11) Leszek Chwesiuk – Agnieszka Gołyszny | 6-7, 3-6 |
(10,12) Andrzej Wróbel – Marek Imielski | 7-6, 6-1 |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Zbigniew Machalica – Jacek Salamon | 4-6, 6-1, 10-6 |
(2,4) Mariusz Nowak – Zbigniew Żołnierski | 6-4, 0-6, 13-11 |
(5,7) Jacek Straszyński – Radosław Podyma | 7-5, 7-5 |
(6,8) Mateusz Hańderek – Sławomir Łabyś | 3-6, 2-6 |
(9,11) Zdzisław Trefoń – Rafał Kluba | 6-0, 6-0 wo. |
(10,12) Jacek Gizicki – Marek Zwoliński | 4-6, 0-6 |
Grupa 4
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Łukasz Rakszawski – Paweł Kapa | 6-3, 6-4 |
(2,4) Jerzy Ryś – Wojciech Gołębiowski | 1-6, 3-6 |
(5,7) Władysław Siwek – Krzysztof Procner | 0-6, 0-6 wo. |
(6,8) Marek Papierniak – Jacek Rakszawski | 4-6, 4-6 |
(9,11) Jola Leszczyńska – Wojciech Szwakopf | 6-1, 6-2 |
(10,12) Andrzej Jachnicki – Bogdan Szymala | 0-6, 0-6 wo. |
2 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Jan Matusik – Jacek Borusiński | 6-0 , 4-6, 12-10 |
(2,4) Ryszard Klisz – Bogdan Święczyk | 3-6, 6-7 |
(5,7) Jacek Duraj – Antoni Leśniak | 4-6, 3-6 |
(6,8) Artur Wójcik – Mariusz Grążawski | 7-6, 6-2 |
(9,11) Tomasz Stępień – Robert Puzoń | 6-2, 7-5 |
(10,12) Krzysztof Cembala – Marcin Onichimowski | 4-6, 4-6 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Marek Lipski – Romek Wojtulewski | 3-6, 3-6 |
(2,4) Mirosław Margiecok – Krzysztof Malicki | 6-7, 0-6 |
(5,7) Tadeusz Zolich – Janusz Góralczyk | 6-0, 6-0 wo. |
(6,8) Mieczysław Wydra – Michał Górny | 6-1, 2-6, 10-6 |
(9,11) Marek Makuch – Michał Malina | 6-3, 0-6, 10-4 |
(10,12) Roman Świergała – Paweł Habdas |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,3) Jakub Hańderek – Sebastian Honkisz | 6-0, 6-0 wo. |
(2,4) Maciej Barcik – Marek Smoleński | 4-6, 6-2, 10-1 |
(5,6) Krzysztof Kosiuk – Łukasz Gawlas | 7-5, 2-6, 10-8 |
(5,7) Krzysztof Kosiuk – Kornel Warwas | 1-6, 3-6 |
(6,7) Łukasz Gawlas – Kornel Warwas | 0-6, 4-6 |