G1 1-8
1. Waldemar Gnatowsky – 2. Piotr Ligus 7-5, 6-3
3. Michał Kubizna – 4. Krzysztof Marek 6-0, 6-0 v.o
5. Łukasz Kijas – 6. Michał Pawlas 7-6, 5-7, 10-4
7. Zbyszek Sas Jaworski – 8. Robert Król 6-2, 7-6
G2 9-16
1. Sławomir Graca – 2. Adrian Duraj 6-2, 6-0
3. Piotr Ceglarz – 4. Maciek Krzak 5-7, 2-6
5. Andrzej Wróbel – 6. Marek Dziech 7-5, 3-3
7. Marian Kudzia – 8. Andrzej Jaszczurowski 3-6, 4-6
G3 17-24
1. Maciej Adamiecki – 2. Janusz Chmurski 3-6, 2-6
3. Paweł Żabiński – 5. Krzysztof Musiał 6-4, 4-6, 10-4
4. Sebastian Greń – 6. Janusz Harat 6-0, 6-1
7. Wojciech Wisła – 8. Łukasz Tarnawa 6-0, 6-0 v.o
G4 25-32
1. Krzysztof Ramenda – 2. Zbigniew Machalica 6-2, 7-6
3. Krzysztof Zolich – 5. Marek Zwoliński 0-6, 0-6 v.o
4. Sławomir Łabyś – 6. Michał Górny 6-7, 6-4, 10-8
7. Paweł Kapa – 8. Krzysztof Cebo 6-0, 6-0 v.o
G5 33-40
1. Kuba Kania – 2. Roman Pawlas 6-4, 2-1 v.o
3. Przemysław Szkucik – 5. Marek Bury 6-3, 2-6, 6-4
4. Dudek Michał – 6. Zbigniew Żołnierski 6-4, 7-6
7. Marcin Bednarczyk – 8. Maciej Kondziołka 2-6, 0-6
G6 41-48
1. Marcin Onichimowski – 2. Agnieszka Gołyszny 6-3, 4-6, 10-5
3. Jacek Gizicki – 5. Zdzisław Trefoń 6-0, 6-0 v.o
4. Jacek Salamon – 6. Łukasz Rakszawski 6-7, 2-6
7. Jacek Rakszawski – 8. Bogdan Szymala 6-1, 6-4
G7 49-56
1. Mariusz Nowak – 2. Leszek Chwesiuk 6-4, 3-6, 8-10
3. Jacek Straszyński – 5. Adam Kantor 0-6, 0-6 v.o
4. Jerzy Ryś – 6. Andrzej Haratyk 6-4, 2-6, 10-6
7. Olek Ciudziński – 8. Jan Matusik 3-6, 6-3, 10-4
G8 57-64
1. Rafał Kluba – 2. Marek Papierniak 2-6, 2-6
3. Władysław Siwek – 5. Artur Wójcik 6-1, 6-3
4. Mateusz Hańderek – 6. Bogdan Święczyk 6-3, 6-3
7. Jacek Borusiński – 8. Jakub Hańderek 0-6, 0-6 v.o
G9 65-72
1. Mirosław Sadowski – 2. Radosław Podyma 0-6, 4-6
3. Kornel Warwas – 5. Wojciech Gołębiowski 7-5, 1-6, 10-7
4. Romek Wojtulewski – 6. Irek Skrzypek 6-4, 6-7, 6-10
7. Maksymilian Belczyk – 8. Tomasz Stępień 6-1, 6-3
G10 73-80
1. Roman Burgiel- 2. Bartłomiej Zgudziak 3-6, 4-6
3. Wiesław Nowak-Beskidzki – 5. Mariusz Grążawski 6-3, 6-4
4. Ryszard Klisz – 6. Marek Ryska 6-4, 6-0
7. Marek Pasternak – 8. Mariusz Fijak 3-6, 4-6
G11 81-88
1. Antoni Leśniak – 2. Mirosław Margiecok 6-4, 5-7, 3-3
3. Michał Malina – 5. Roman Świergała 0-6, 0-6 v.o
4. Wojciech Szwakopf – 6. Krzysztof Cembala 6-0, 6-3
7. Grzegorz Kazimierski – 8. Janusz Góralczyk 6-1, 6-3
G12 89-98
1. Mariusz Szafran – 2. Olejczyk Przemek 6-0, 6-0
1. Mariusz Szafran – 3. Mikołaj Zagórski 1-6, 2-6
2. Olejczyk Przemek – 3. Mikołaj Zagórski 0-6, 2-6
4. Bogdan Morawski – 9. Albert Adamus 5-7, 6-1, 10-8
5. Jasiek Bubel – 6. Łukasz Gawlas 6-2, 6-2
7. Piotr Gołąb – 8. Tadeusz Zolich 6-3, 6-0
10. Krzysztof Kosiuk – 11. Marek Peterek 4-6, 1-6