G1
1. Kuba Grodecki – 4. Adrian Duraj 3-6, 4-6
2. Gnatowsky Waldemar – 3. Marcin Pękala 6-1, 4-6, 7-6
5. Krzysztof Skowroński – 8. Karolina Zakrzewska 6-4, 6-2
6. Łukasz Pękala – 7. Robert Król 6-0, 6-3
9. Michał Kubizna – 12. Michał Pawlas 6-7, 6-7
10. Kamil Sak – 11. Zuzia Kosowska 6-4, 7-6
13. Arek Zolich – 16. Marek Dziech 1-6, 6-4, 5-7
14. Wojciech Niemczyk – 15. Janusz Chmurski 4-6, 6-4, 10-6
G2
17. Marek Bury – 20. Zbigniew Bizoń 2-6, 5-7
18. Piotr Ceglarz – 19. Jacek Płonka 7-6, 6-1
21. Mateusz Król – 24. Piotr Gawlas 6-2, 6-4
22. Maciek Dusik – 23. Bartłomiej Zgudziak 7-6, 6-0
25. Marek Seredyński – 28. Sławomir Łabyś 7-6, 4-6, 10-8
26. Łukasz Rakszawski – 27. Rafał Ratajczak 0-6, 1-6
29. Marek Gałuszka – 32. Tomasz Waller 0-6, 1-6
30. Janusz Harat – 31. Maciej Kondziołka 1-6, 6-2, 6-1
G3
33. Jasiek Bubel – 36. Przemysław Szkucik 3-6, 4-6
34. Filip Skoczylas – 35. Zbigniew Banaś 6-2, 6-1
37. Piotr Dydo – 40. Jerzy Ryś 5-7, 3-6
38. Janusz Skowroński – 39. Irek Skrzypek 7-5, 6-1
41. Roman Pawlas – 44. Krzysztof Kołaczek 4-6, 2-6
42. Jacek Salamon – 43. Konrad Jóźwik 4-6, 6-4, 10-8
45. Wojtek Borowiec – 48. Kornel Warwas 2-6, 5-7
46. Zbigniew Machalica – 47. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-4, 5-7, 6-10
Jacek Zontek
G4
49. Artur Wójcik – 52. Aleksander Nowak 4-6, 1-6
50. Roman Burgiel – 51. Wiktoria Bijałd 7-5, 1-6, 10-8
53. Bogdan Szymala – 56. Władek Siwek 1-6, 5-7
54. Robert Kocoł – 55. Marek Papierniak 1-6, 2-6
57. Wiesław Gadocha – 60. Zbyszek Piech 4-6, 2-6
58. Mirosław Sadowski – 59. Marek Peterek 4-6, 1-6
61. Adam Bubel – 64. Mariusz Fijak 2-6, 3-6
62. Mariusz Nowak – 63. Konrad Dybek 6-3, 7-5
G5
65. Sławomir Zeman – 68. Basia Gajczak-Warwas 6-1, 5-7, 10-6
66. Michał Kubica – 67. Krzysztof Miczek 6-2, 6-1
69. Olek Ciudziński – 72. Michał Borowiec 6-1, 6-3
70. Jadwiga Gołda – 71. Michał Malina 0-6, 6-7
73. Marek Suczyk – 76. Agnieszka Pękala 6-2, 6-1
74. Jacek Gasidło – 75. Jarek Piróg 4-6, 3-6
77. Bogdan Święczyk – 80. Artur Puczkowski 4-6, 6-1, 10-5
78. Bogdan Morawski – 79. Wojtek Solecki 3-6, 7-5, 10-2
G6
81. Wojciech Szwakopf – 84. Marzena Dubas 6-0, 6-1
82. Grzegorz Słota – 83. Basia Baczewska 3-6, 3-6
85. Dawid Kubica – 88. Jarek Herma 7-5, 6-2
87. Kazimierz Schramel – 86. Wanda Pękala 6-1, 6-4
89. Iza Pawlus – 92. Ania Łuba 7-6, 3-6, 8-10
90. Tomek Paszek – 91. Maciek Czylok 6-2, 6-1
93. Paweł Szarlej – 96. Michał Łapuć 6-7, 6-1, 7-6
94. Sebastian Polak – 95. Julita Solecka 6-1, 6-3
G7
97. Roman Frach – 98. Szymon Raczyński 6-2, 6-0
97. Roman Frach – 99. Gabrysia Paluch
99. Gabrysia Paluch – 98. Szymon Raczyński
101. Basia Szostok -102. Dorota Radecka
101. Basia Szostok – 103. Magda Młynarczyk
102. Dorota Radecka – 103. Magda Młynarczyk
104. Iwona Cembala
105. Grażyna Kohut