Archiwum wyników

Runda 4 – 2021

G1

1. Kuba Grodecki – 2. Marcin Pękala 6-3, 7-6(5)

3. Gnatowsky Waldemar – 4. Zuzia Kosowska 6-4, 2-6, 10-4

5. Dawid Stolarski – 6. Karolina Zakrzewska 6-0, 6-0 v.o

7. Krzysztof Skowroński – 8. Wojciech Niemczyk 6-2, 3-6, 6-2

9. Robert Król – 10. Arek Zolich 6-4, 6-4

11. Adrian Duraj – 12. Bartek Wadoń 6-3, 6-4

13. Filip Skoczylas – 16. Marek Dziech 4-6, 5-7

13. Filip Skoczylas – 15. Tomasz Waller 4-6, 6-3,10-3

15. Tomasz Waller – 16. Marek Dziech 3-6, 3-6

14. Piotr Ceglarz

G2

17. Janusz Skowroński – 18. Zbigniew Bizoń 2-6, 0-6

19. Marek Bury – 20. Krzysztof Kołaczek 6-1, 6-1

21. Krzysztof Kubień – 22. Mateusz Król 0-6, 0-6 v.o

23. Bartłomiej Zgudziak – 24. Rafał Ratajczak 6-7, 6-4, 9-11

25. Piotr Gawlas – 28. Aleksander Nowak 6-0, 6-1

25. Piotr Gawlas – 26. Marek Gałuszka 6-1, 4-6, 10-7

26. Marek Gałuszka – 28. Aleksander Nowak 6-2, 6-1

27. Maciek Dusik

29. Janusz Harat – 32. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-2, 6-2

29. Janusz Harat – 30. Tomasz Hałas 2-6, 6-1, 3-6

30. Tomasz Hałas – 32. Wiesław Nowak-Beskidzki 4-6, 1-6

31. Janusz Chmurski

G3 

33. Przemysław Szkucik – 34. Maciek Kondziołka 6-7, 1-6

33. Przemysław Szkucik – 35. Zbigniew Banaś 3-6, 6-3, 6-1

34. Maciek Kondziołka – 35. Zbigniew Banaś 6-0, 6-1

36. Piotr Swatek

37. Sławomir Łabyś – 38. Jacek Płonka 3-6, 7-6, 6-4

39. Marek Papierniak – 40. Roman Burgiel 4-6, 2-6

41. Jacek Zontek – 42. Roman Pawlas 6-3, 6-3

43. Jacek Salamon – 44. Przemek Olejczyk 0-6, 0-6 v.o

45. Wiktoria Bijałd – 46. Wojtek Borowiec 4-6, 4-6

47. Jasiek Bubel – 48. Kornel Warwas 7-5, 6-3

G4

49. Sławomir Zeman – 50. Andrzej Wrzoł 3-6, 6-7

51. Zbyszek Piech – 52. Piotr Dydo 6-3, 7-6

53. Irek Skrzypek – 54. Konrad Jóźwik 3-6, 3-6

55. Mariusz Fijak – 56. Mirosław Sadowski  6-2, ,2-6, 6-3

57. Marek Suczyk – 58. Mariusz Nowak 2-6, 4-6

59. Leszek Gąsiorek – 60. Bogdan Szymala 6-0, 6-0 v.o

61. Krzysztof Miczek – 62. Piotr Hałas 1-6, 6-4, 0-6

63. Artur Wójcik – 64. Konrad Dybek 6-4, 6-1

G5

65. Michał Borowiec – 66. Michał Kubica 6-3, 7-6

67. Adam Bubel – 68. Michał Michalski 7-5, 6-4

69. Stanisław Mężyk – 70. Basia Gajczak-Warwas 2-6, 6-0, 10-7

71. Michał Malina – 72. Artur Puczkowski 1-6, 1-6

73. Jarek Piróg – 76. Antek Gołębiewski 4-6, 4-6

73. Jarek Piróg – 75. Krzysztof Czak 6-4, 6-2

75. Krzysztof Czak – 76. Antek Gołębiewski 2-6, 5-7

74. Jacek Gasidło

77. Michał Łapuć – 78. Bogdan Święczyk 1-6, 1-6

79. Ania Łuba – 80. Bogdan Morawski 2-6, 4-6

G6 

81. Mateusz Nowak – 82. Tomek Paszek 6-3, 7-5

83. Wojciech Szwakopf – 84. Kazimierz Schramel 6-4, 6-4

85. Dawid Kubica – 86. Jadwiga Gołda 2-6, 1-6

87. Jarek Herma – 88. Maciek Czylok 3-6, 6-0, 10-5

89. Grzegorz Słota – 90. Agnieszka Pękala 7-5, 3-6, 10-8

91. Dominik Stawowczyk – 92. Marzena Dubas 2-6, 4-6

93. Basia Szostok – 94. Wanda Pękala 0-6, 1-6

93. Basia Szostok – 95. Paweł Szarlej 4-6, 3-6

94. Wanda Pękala – 95. Paweł Szarlej 1-6, 5-7

G7

96. Sebastian Polak 97. Teresa Korczyk 6-2, 6-2

96. Sebastian Polak – 98. Magda Młynarczyk 6-1, 6-4

97. Teresa Korczyk – 98. Magda Młynarczyk 6-2, 6-3

99. Roksana Wołyniec – 100. Judyta Wis 6-4, 4-6, 11-9

99. Roksana Wołyniec – 101. Edyta Czylok 2-6, 6-2, 3-10

100. Judyta Wis – 101. Edyta Czylok 7-6, 6-2

102. Iza Pawlus