G1 1-8
1. Sławomir Graca – 2. Krzysztof Marek 5-7, 6-3, 13-15
3. Adrian Duraj – 4. Michał Kubizna 6-0, 6-0 v.o
5. Waldemar Gnatowsky – 6. Robert Król 6-4, 6-1
7. Sebastian Greń – 8. Michał Pawlas 7-6, 6-4
G2 9-16
1. Piotr Ligus – 2. Maciek Krzak 6-0, 6-0 v.o
3. Krzysztof Ramenda – 4. Zbyszek Sas Jaworski 5-7, 4-6
5. Łukasz Kijas – 6. Marek Dziech 0-6, 0-6 v.o
7. Maciej Adamiecki – 8. Andrzej Jaszczurowski 2-6, 1-6
G3 17-24
1. Mikołaj Zagórski – 2. Łukasz Tarnawa 3-6, 2-6
3. Andrzej Wróbel – 5. Krzysztof Kołaczek 6-1, 6-3
4. Piotr Ceglarz – 6. Marian Kudzia 7-6, 7-6
7. Wojtek Wisła – 8. Krzysztof Zolich 0-6, 0-6 v.o
G4 25-32
1. Kuba Grodecki – 2. Sławomir Łabyś 6-1, 6-1
3. Agnieszka Gołyszny – 5. Janusz Harat 1-6, 1-6
4. Darek Kubinek – 6. Jacek Gizicki 6-4, 1-6, 5-10
7. Marcin Zembowicz – 8. Krzysztof Musiał 0-6, 0-6 v.o
G5 33-40
1. Paweł Żabiński – 2. Marek Zwoliński 6-3, 2-6, 10-5
3. Marek Bury – 5.Przemysław Szkucik 0-6, 0-6 v.o
4. Maciej Kondziołka – 6. Adam Kantor 6-4, 6-3
7. Paweł Kapa – 8.Krzysztof Grzybowski 6-7, 6-4, 5-10
G6 41-48
1. Zbigniew Machalica – 2. Roman Pawlas 6-4, 6-4
3. Zdzisław Trefoń – 5. Andrzej Haratyk 6-3, 3-6, 6-10
4. Mariusz Kozik – 6. Zbigniew Bizoń 1-6, 3-6
7. Radosław Podyma – 8. Marcin Bednarczyk 6-1, 3-6, 12-10
G7 49-56
1. Jacek Salamon – 2. Leszek Chwesiuk 3-6, 4-6
3. Zbigniew Żołnierski – 5. Jacek Rakszawski 6-1, 6-3
4. Marek Papierniak – 6. Michał Górny 2-6, 4-6
7. Andrzej Stachnicki- 8. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-3, 6-2
G8 57-64
1. Łukasz Rakszawski – 2. Michał Dudek 4-6, 2-6
3. Rafał Kluba – 5. Kornel Warwas 3-6, 2-6
4. Jerzy Ryś – 7. Mariusz Nowak 6-1, 6-3
6. Władek Siwek – 8. Romek Wojtulewski 6-0, 6-0 v.o
G9 65-72
1. Jakub Hańderek – 2. Marek Peterek 0-6, 0-6 v.o
3. Bogdan Święczyk – 5. Marek Gizicki 6-3, 2-6, 10-7
4. Marek Imielski – 6. Ryszard Klisz 6-1, 6-4
7. Wojciech Gołębiowski – 8. Mirosław Margiecok 6-0, 6-0 v.o
G10 73-80
1. Olek Ciudziński – 2. Bogdan Szymala 2-6, 1-6
3. Michał Malina – 5. Jasiek Bubel 6-0, 6-0 v.o
4. Roman Burgiel – 6. Artur Wójcik 5-7, 4-6
7. Mariusz Fijak – 8. Marek Ryska 1-6, 7-6, 11-9
G11 81-88
1. Irek Skrzypek – 2. Bartłomiej Zgudziak 4-6, 0-6
3. Zuzia Kosowska – 5. Grzegorz Kazimierski 0-6, 0-6 v.o
4. Jadwiga Gołda – 6. Mirosław Sadowski 1-6, 6-3, 3-10
7. Bartłomiej Foryś – 8. Krzysztof Cembala 6-3, 5-7, 5-10
G12 89-96
1. Błażej Doruch – 2. Przemek Olejczyk 6-1, 0-6, 10-0
3. Antoni Leśniak – 5. Sebastian Pyka 6-2, 2-6, 6-10
4. Wojciech Szwakopf – 6. Bogdan Morawski 4-6, 2-6
7. Adam Bubel – 8. Paweł Nikiel 4-6, 6-0, 10-6
G13 97-104
1. Tomasz Paszek – 2. Jan Radomski 2-6, 3-6
3. Łukasz Gawlas – 5. Janusz Góralczyk 7-5, 3-6, 4-6
4. Dariusz Domagała – 6. Jacek Gasidło 2-6, 1-6
7. Agnieszka Kocel – 8. Albert Adamus 4-6, 4-6