1. Krzysztof Marek – 2. Waldemar Gnatowsky 6-0, 6-0 v.o
3. Zbyszek Sas Jaworski – 4. Piotr Ligus 6-0, 6-0 v.o
5. Maciek Krzak – 6. Marian Kudzia 7-5, 6-4
7. Michał Pawlas – 8. Sławomir Graca 6-0, 6-0 v.o
9. Adrian Duraj – 10. Łukasz Kijas 6-0, 6-0 v.o
11. Michał Kubizna – 12. Piotr Ceglarz 2-6, 3-6
13. Robert Król – 14. Piotr Gawlas 6-2, 6-3
15. Marek Dziech – 16. Krzysztof Zolich 4-6, 6-2, 9-11
17. Sebastian Greń – 18. Andrzej Jaszczurowski 3-6, 6-1, 10-8
19. Zbigniew Machalica – 21. Janusz Harat 2-6, 2-6
20. Janusz Chmurski – 22. Marek Zwoliński 7-6, 6-2
23. Krzysztof Kołaczek. – 24. Krzysztof Cebo 5-7, 2-4 v.o K.C
25. Łukasz Tarnawa – 26. Paweł Żabiński 6-0, 4-6, 10-3
27. Jacek Sierosławski – 29. Przemysław Szkucik 4-6, 6-2, 10-4
28. Sławomir Łabyś – 30. Andrzej Wróbel 0-6, 0-6 v.o
31. Jacek Salamon – 32. Krzysztof Musiał 1-6, 6-4, 10-6
33. Kuba Kania – 34. Wojciech Wisła 6-0, 6-0 v.o
35. Jacek Gizicki – 37. Krzysztof Ramenda 6-0, 6-0 v.o
36. Leszek Chwesiuk – 38. Zbigniew Żołnierski 4-6, 6-4, 2-10
39. Marek Bury – 40. Jacek Straszyński 6-0, 6-0
41. Zdzisław Trefoń – 42. Wojciech Gołębiowski 6-2, 6-2
43. Paweł Kapa – 45. Artur Wójcik 2-6, 6-0, 6-3
44. Mateusz Hańderek – 46. Adam Kantor 6-4, 3-6, 10-8
47. Radosław Podyma – 48. Jerzy Ryś 4-6, 0-6
49. Łukasz Rakszawski – 50. Michał Górny 6-4, 7-6(6)
51. Marcin Onichimowski – 53. Mariusz Nowak 6-7(4), 6-7(6)
52. Andrzej Haratyk – 54. Władysław Siwek 6-4, 6-2
55. Jacek Rakszawski – 56. Bogdan Szymala 6-3, 6-4
57. Jacek Duraj – 58. Marek Papierniak 6-4, 3-6, 6-1
59. Ryszard Klisz – 61. Michał Dobija 3-6, 7-6, 5-10
60. Jan Matusik – 62. Tomasz Stępień 6-4, 6-4
63. Jakub Hańderek – 64. Maciej Adamiecki 2-6, 1-6
65. Michał Dudek – 66. Jacek Borusiński 4-6, 4-6
67. Jacek Duraj jr – 69. Roman Burgiel 0-6, 0-6 v.o
68. Jola Leszczyńska – 70. Marek Pasternak 7-5, 6-3
71. Antoni Leśniak 72. Irek Skrzypek 6-3, 6-4
73. Kornel Warwas – 74. Aleksander Ciudziński 1-6, 1-6
75. Mariusz Fijak – 77. Wiesław Nowak-Beskidzki 7-5, 6-7, 9-11
76. Maciej Barcik – 78. Michał Malina 5-7, 3-6
79. Marek Lipski – 80. Mirosław Margiecok 5-7, 3-6
81. Krzysztof Kosiuk – 82. Romek Wojtulewski 1-6, 5-7
83. Krzysztof Cembala – 85. Bogdan Morawski 3-6, 6-1, 10-7
84. Wojciech Szwakopf – 86. Bartłomiej Zgudziak 4-6, 5-7
87. Tadeusz Zolich – 88. Piotr Gołąb 6-0, 6-0 v.o
89. Dariusz Kubinek – 90. Grzegorz Kazimierski 6-2, 6-1
91. Roman Świergała – 92. Maksymilian Belczyk 1-6, 2-6
93. Łukasz Gawlas – 94. Janusz Góralczyk 4-6, 2-6
95. Albert Adamus – 96. Piotr Huczek 6-0, 6-0 v.o