G1 1-8
1. Waldemar Gnatowsky – 4. Sławomir Graca 6-2, 7-5
2. Adrian Duraj – 3. Krzysztof Marek 3-6, 4-6
6. Robert Król – 7. Maciek Krzak 6-3, 6-3
5. Piotr Ligus – 8. Michał Pawlas 6-3, 3-6, 7-10
G2 9-16
1. Michał Kubizna – 4. Marek Dziech 6-2, 6-2
2. Sebastian Greń – 3. Łukasz Kijas 6-0, 6-0 v.o
6. Piotr Ceglarz – 7. Andrzej Wróbel 6-0, 6-0 v.o
5. Zbyszek Sas Jaworski – 8. Janusz Harat 6-1, 6-3
G3 17-24
1. Krzysztof Ramenda – 4. Marian Kudzia 6-4, 4-6, 10-7
2. Łukasz Tarnawa – 3. Maciej Adamiecki 2-6, 5-7
6. Krzysztof Zolich – 7. Sławomir Łabyś 7-5, 7-6
5. Paweł Żabiński – 8. Mikołaj Zagórski 6-7, 1-6
G4 25-32
1. Wojtek Wisła – 4. Agnieszka Gołyszny 4-6, 6-4, 10-5
2. Jacek Gizicki – 3. Andrzej Jaszczurowski 3-6, 0-6
6. Darek Kubinek – 7. Marcin Zembowicz 6-0, 6-0 v.o
5. Andrzej Haratyk – 8. Krzysztof Musiał 2-6, 6-7
G5 33-40
1. Przemysław Szkucik – 4. Krzysztof Kołaczek 0-6, 4-6
2. Marek Bury – 3. Marek Zwoliński 6-1, 2-6, 9-11
6. Roman Pawlas – 7. Adam Kantor 3-6, 6-2, 4-10
5. Maciej Kondziołka – 8. Jacek Salamon 3-6, 6-3, 14-12
G6 41-48
1. Paweł Kapa – 4. Zbigniew Machalica 6-1, 7-5
2. Kuba Grodecki – 3. Zdzisław Trefoń 6-0, 6-2
6. Radosław Podyma – 7. Zbigniew Żołnierski 6-3, 6-7, 10-2
5. Marcin Bednarczyk – 8. Maksymilian Belczyk 6-0, 6-0 v.o
G7 49-56
1. Zbigniew Bizoń – 4. Leszek Chwesiuk 4-6, 7-6, 6-4
2. Krzysztof Grzybowski – 3. Marek Papierniak 3-6, 7-5, 10-7
6. Jacek Rakszawski – 7. Michał Dudek 6-0, 6-0 v.o
5. Łukasz Rakszawski – 8. Michał Górny 7-5, 1-6, 5-10
G8 57-64
1. Mariusz Kozik – 4. Władek Siwek 6-3, 6-3
2. Andrzej Stachnicki – 3. Jerzy Ryś 2-6, 6-2, 10-8
6. Marek Imielski – 7. Rafał Kluba 0-6, 0-6 v.o
5. Mariusz Nowak – 8. Marek Gizicki 6-3, 6-1
G9 65-72
1. Mirosław Margiecok – 4. Kornel Warwas 4-6, 2-6
2. Wiesław Nowak-Beskidzki – 3. Wojciech Gołębiowski 7-5, 6-3
6. Bogdan Święczyk – 7. Mariusz Fijak 6-2, 6-3
5. Marek Ryska – 8. Jakub Hańderek 4-6, 7-5, 6-10
G10 73-80
1. Jasiek Bubel – 4. Ryszard Klisz 2-6, 6-7
2. Marek Pasternak – 3. Romek Wojtulewski 5-7, 5-4 v.o R W
6. Artur Wójcik – 7. Mirosław Sadowski 7-6, 6-1
5. Olek Ciudziński – 8. Bogdan Szymala 4-6, 2-6
G11 81-88
1. Bartłomiej Zgudziak – 4. Marek Peterek 2-6, 2-6
2. Grzegorz Kazimierski – 3. Roman Burgiel 1-6, 6-3, 1-6
6. Bogdan Morawski – 7. Irek Skrzypek 1-6, 1-6
5. Bartłomiej Foryś – 8. Jadwiga Gołda 6-7, 6-2, 10-7
G12 89-96
1. Michał Malina – 4. Olejczyk Przemek 6-2, 6-1
2. Antoni Leśniak – 3. Krzysztof Cembala 6-2, 6-7
6. Adam Bubel – 7. Tomasz Stępień 3-6, 7-6, 6-10
5. Wojciech Szwakopf – 8. Janusz Góralczyk 6-0, 6-0 v.o
G13 97-104
1. Krzysztof Kosiuk – 4. Jacek Gasidło 6-4, 6-2
2. Paweł Nikiel – 3. Zuzia Kosowska 0-6, 2-6
6. Dariusz Domagała – 7. Łukasz Gawlas 2-6, 2-6
5. Albert Adamus – 8. Agnieszka Kocel 6-3, 2-4 v.o A.A