1. Piotr Ligus – 2. Waldemar Gnatowsky 2-6, 6-0, 5-10
3. Marian Kudzia – 5. Zbyszek Sas Jaworski 2-6, 6-7
4. Adrian Duraj – 6. Maciek Krzak 6-3, 3-6, 5-10
7. Piotr Ceglarz – 8. Janusz Harat 6-1, 6-2
9. Krzysztof Marek – 10. Piotr Gawlas 6-4, 6-4
11. Krzysztof Zolich – 13. Łukasz Tarnawa 2-6, 5-7
12. Michał Pawlas – 14. Janusz Chmurski 6-3, 6-4
15 Andrzej Jaszczurowski – 16. Sławomir Łabyś 6-2, 6-1
17. Łukasz Kijas – 18. Zbigniew Machalica 6-0, 6-1
19. Krzysztof Cebo – 21. Marek Dziech 3-6, 6-4, 9-11
20. Andrzej Wróbel – 22. Jacek Straszyński 6-3, 5-7 v.o A.W
23. Przemysław Szkucik – 24. Mariusz Nowak 6-3, 6-4
25. Sławomir Graca – 26. Krzysztof Kołaczek 6-2, 6-0
27. Mateusz Hańderek – 29. Jacek Sierosławski 2-6, 1-6
28. Jacek Salamon – 30. Zbigniew Żołnierski 4-6, 6-3, 14-12
31. Paweł Kapa – 32. Zdzisław Trefoń 6-3, 6-2
33. Robert Król – 34. Michał Kubizna 5-7, 3-6
35. Paweł Żabiński – 37. Krzysztof Ramenda 6-7, 1-6
36. Sebastian Greń – 38. Wojciech Wisła 4-6, 6-3, 7-10
39. Kuba Kania – 40. Krzysztof Musiał 0-6, 0-6 v.o
41. Leszek Chwesiuk – 42. Marek Zwoliński 7-5, 1-6, 4-10
43. Jacek Gizicki – 45. Wojciech Gołębiowski 1-6, 6-1, 7-10
44. Jerzy Ryś – 46. Jacek Rakszawski 6-3, 6-0
47. Łukasz Rakszawski – 48. Jan Matusik 6-5, 15-0 v.o Ł.Rakszawski
49. Radosław Podyma – 50. Marek Bury 6-7(6), 6-4, 5-10
51. Jola Leszczyńska – 53. Marek Papierniak 6-2, 6-3
52. Bogdan Szymala – 54. Władysław Siwek 5-7, 1-6
55. Krzysztof Procner – 56. Antoni Leśniak 6-2, 2-6, 4-10
57. Adam Kantor – 58. Jacek Duraj 6-7, 6-7
59. Marcin Onichimowski – 61. Bogdan Święczyk 6-0, 6-4
60. Ryszard Klisz – 62. Artur Wójcik 0-6, 0-6 v.o
63. Wojciech Szwakopf – 64. Robert Puzoń 6-0, 6-0
65. Tomasz Stępień – 66. Michał Górny 0-2, 15-40 v.o M.Górny
67. Jacek Borusiński – 69. Michał Dudek 5-7, 1-6
68. Krzysztof Malicki – 70. Marek Lipski 0-6, 0-6
71. Aleksander Ciudziński – 72. Tadeusz Zolich 6-0, 6-0 v.o
73. Maciej Barcik – 74. Jakub Hańderek 3-6, 6-3, 10-6
75. Kornel Warwas – 77. Michał Malina 7-5, 7-6(3)
76. Roman Świergała – 78. Krzysztof Cembala 6-4, 4-6, 6-0
79. Marek Smoleński – 80. Romek Wojtulewski 3-6, 2-6
81. Mirosław Margiecok – 82. Roman Burgiel 4-6, 6-7
83. Mariusz Fijak – 85. Irek Skrzypek 6-3, 3-6, 6-1
84. Piotr Gołąb – 86. Krzysztof Kosiuk 6-4, 5-7, 10-2
87. Łukasz Gawlas – 88. Albert Adamus 6-1, 4-6, 10-7
89. Michał Dobija – 90. Bogdan Morawski 6-2, 6-0
91. Janusz Góralczyk – 94.Wiesław Nowak-Beskidzki 3-6, 6-7
92. Grzegorz Kazimierski – 96. Piotr Huczek 6-0, 6-4
93. Iwona Kudzia – 95. Jacek Duraj jr 0-6, 0-6