Archiwum wyników

Runda 3 – 2021

1. Kuba Grodecki – 4. Zuzia Kosowska 6-0, 6-2

2. Marcin Pękala – 3. Gnatowsky Waldemar 6-4, 4-6, 10-2

5. Wojciech Niemczyk – 8. Dawid Stolarski 5-7, 5-7

6. Krzysztof Skowroński – 7. Karolina Zakrzewska 6-3, 2-6, 2-6

9. Robert Król – 12. Bartek Wadoń 6-2, 2-6, 2-4 v.o R.K

10. Arek Zolich – 11. Adrian Duraj 6-3, 6-4

13. Filip Skoczylas – 16. Marek Dziech 4-6, 5-7

13. Filip Skoczylas- 15. Tomasz Waller

15. Tomasz Waller – 16. Marek Dziech

14. Piotr Ceglarz

G2

17. Janusz Skowroński – 20. Krzysztof Kołaczek 6-2, 6-3

18. Zbigniew Bizoń – 19. Marek Bury 6-1, 6-0

21. Rafał Ratajczak – 24. Krzysztof Kubień 1-6, 5-7, 3-10

22. Bartłomiej Zgudziak – 23. Mateusz Król 6-7, 1-6

25. Piotr Gawlas – 28. Aleksander Nowak 6-0, 6-1

25. Piotr Gawlas – 26. Marek Gałuszka

26. Marek Gałuszka – 28. Aleksander Nowak

27. Maciek Dusik

29. Janusz Harat – 32. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-2, 6-2

29. Janusz Harat – 30. Tomasz Hałas

30. Tomasz Hałas – 32. Wiesław Nowak-Beskidzki

31. Janusz Chmurski

G3 

33. Przemysław Szkucik – 36. Piotr Swatek 6-0, 6-0 v.o

34. Zbigniew Banaś – 35. Maciek Kondziołka 0-6, 1-6

37. Roman Burgiel – 40. Sławomir Łabyś 1-6, 3-6

38. Jacek Płonka – 39. Marek Papierniak 7-6, 7-6

41. Jacek Zontek – 44. Przemek Olejczyk 7-6, 6-1

42. Jacek Salamon – 43. Roman Pawlas 0-6, 5-7

45. Wiktoria Bijałd – 48. Kornel Warwas 6-3, 2-1 v.o

46. Jasiek Bubel – 47. Wojtek Borowiec 6-7, 6-2, 7-10

G4

49. Sławomir Zeman – 52. Piotr Dydo 6-0, 6-0 v.o

50. Zbyszek Piech – 51. Andrzej Wrzoł 6-4, 2-6, 5-10

53. Mirosław Sadowski – 56. Irek Skrzypek 1-6, 3-6

54. Konrad Jóźwik – 55. Mariusz Fijak 4-2 v.o K.J

57. Marek Suczyk – 60. Bogdan Szymala 5-7, 6-4, 11-9

58. Mariusz Nowak – 59. Leszek Gąsiorek 0-6, 6-2, 10-8

61. Krzysztof Miczek – 64. Konrad Dybek 6-1, 6-4

62. Artur Wójcik – 63. Piotr Hałas 6-3, 1-6, 2-6

G5

65. Michał Borowiec – 68. Michał Michalski 6-2, 6-1

66. Michał Kubica – 67. Adam Bubel 6-3, 6-4

69. Stanisław Mężyk – 72. Artur Puczkowski 7-6, 6-2

70. Michał Malina – 71. Basia Gajczak-Warwas 4-6, 1-6

73. Jarek Piróg – 76. Antek Gołębiewski 4-6, 4-6

73. Jarek Piróg – 75. Krzysztof Czak

75. Krzysztof Czak – 76. Antek Gołębiewski 

74. Jacek Gasidło

77. Bogdan Morawski – 80. Michał Łapuć 5-7, 7-5, 8-10

78. Ania Łuba – 79. Bogdan Święczyk 4-6, 1-6

G6 

81. Kazimierz Schramel – 84. Mateusz Nowak 4-6, 5-7

82. Tomek Paszek – 83. Wojciech Szwakopf 6-3, 0-6, 6-3

85. Dawid Kubica – 88. Maciek Czylok 6-2, 6-3

86. Jarek Herma – 87. Jadwiga Gołda 2-6, 4-6

89. Grzegorz Słota – 92. Marzena Dubas 6-2, 6-0

90. Agnieszka Pękala – 91. Dominik Stawowczyk 4-6, 7-6, 10-6

93. Basia Szostok – 94. Wanda Pękala 0-6, 1-6

93. Basia Szostok – 95. Paweł Szarlej 4-6, 3-4

94. Wanda Pękala – 95. Paweł Szarlej 1-6, 5-7

G7

96. Sebastian Polak – 97. Teresa Korczyk 6-2, 6-2

96. Sebastian Polak – 98. Magda Młynarczyk

97. Teresa Korczyk – 98. Magda Młynarczyk 4-3

99. Roksana Wołyniec – 100. Judyta Wis 6-4, 4-6

99. Roksana Wołyniec – 101. Edyta Czylok

100. Judyta Wis – 101. Edyta Czylok 7-6, 4-0

102. Iza Pawlus