Archiwum wyników

Runda 10

2 – 15 wrzesień

Grupa 1     1-16

1. Łukasz Pękala – 2. Kuba Grodecki 6-3, 6-3
3. Waldemar Gnatowsky – 4. Krzysztof Skowroński 6-2, 6-1

5. Marek Dziech – 6. Zbyszek Bizoń 7-5, 6-7(3), 4-10
7. Bartłomiej Zgudziak – 8. Wojtek Borowiec 7-6(2), 7-6(7)

9. Sławomir Łabyś – 10. Marek Bury 6-2, 4-6, 8-10
11. Arek Zolich – 12. Maciek Dusik 0-6, 0-6 v.o

13. Robert Król – 14. Bartek Wadoń 2-6, 6-2, 5-7
15. Krzysztof Miczek – 16. Maciek Kondziołka 6-4, 6-7(5), 5-10

Grupa 2     17-32

17. Adrian Duraj – 18. Krystian Toczek 2-6, 6-7(2)
19. Marek Seredyński – 20. Aleksander Nowak 6-0, 6-4

21. Sławomir Krajewski – 22. Jarosław Zahajkiewicz 6-1, 7-5
23. Przemysław Szkucik – 24. Konrad Jóźwik 1-6, 2-6

25. Paweł Plata – 26. Marek Muszyński 7-5, 2-6, 6-10
27. Paweł Lewandowicz – 28. Wojtek Kosowski 6-0, 6-0 v.o

29. Krzysztof Franek – 30. Paweł Gleńdek 3-6, 3-6
31. Krzysztof Kołaczek – 32. Jacek Salamon 6-0, 6-0

Grupa 3     33- 48

33. Łukasz Mateja – 35. Marek Suczyk 4-6, 5-7

33. Łukasz Mateja – 36. Wojtek Czajer 6-0, 2-6, 6-2

5. Marek Suczyk – 36. Wojtek Czajer 1-6, 7-5, 3-10

34. Marek Gałuszka

 

37. Beniamin Pach – 38. Wojtek Wieczorek 2-6, 6-3, 6-7(3)
39. Jurek Ryś – 40. Marek Papierniak 6-3, 7-6(1)

41. Robert Kocoł – 44. Mariusz Nowak 7-5, 4-6, 10-8
41. Robert Kocoł – 42. Roman Pawlas 6-0, 6-0 v.o
42. Roman Pawlas – 44. Mariusz Nowak 3-6, 4-6
43. Mariusz Fijak

45. Szymon Marzec – 46. Mirek Sadowski 6-7(4), 6-4, 10-5
47. Filip Jasiczek – 48. Piotr Szyma 6-3, 3-6, 10-4

Grupa 4     49-64

49. Ignacy Kadłubicki – 50. Grzegorz Słota 5-7, 6-3, 8-10
51. Tomek Paszek – 52. Michał Malina 6-1, 4-6, 6-3

53. Paweł Szarlej – 54. Adam Bubel 5-7, 1-6
55. Bogdan Morawski – 56. Eryk Piszczałka 6-3, 6-0

57. Michał Łapuć – 58. Ola Brenkus 3-6, 6-4, 10-2
59. Artur Wójcik – 60. Szymon Raczyński 3-6, 3-6

61. Marta Mrzygłód – 62. Iza Czubińska 3-6, 4-6
63. Zbyszek Piech – 64. Maciek Lipart 7-6(3), 6-4

Grupa 5     65-80

65. Jarek Piróg – 66. Irek Skrzypek 6-4, 3-6, 10-8
67. Inga Tomala – 68. Dariusz Ciecko 6-0, 6-1

69. Krzysztof Czak – 70. Marzena Dubas 6-2,  6-2
71. Teresa Korczak – 72. Natalia Nowak 3-6, 4-6

73. Asia Buchta – 74. Mirella Sikora 6-1, 6-2
75. Rafał Golus – 76.Paskal Sikora 3-6, 6-4, 10-6

Pauza: 11. Michał Brzoska,16. Piotr Gawlas, 19. Jacek Zontek, 30. Wiesiek Nowak-Beskidzki, 44. Bogdan Szymala 62. Ania Łuba,
64. Halina Filipczak, 67. Rafał Michalski 68. Paweł Machal, 72.Roman Pieczka 74. Stanisław Wranik , 78. Judyta Wis