1. Kuba Grodecki – 4. Gnatowsky Waldemar 6-1, 6-3
2. Krzysztof Skowroński – 3. Marcin Pękala 2-6, 0-6
5. Łukasz Pękala – 8. Arek Zolich 6-0, 6-2
6. Dawid Stolarski – 7. Robert Król 6-4, 7-6
9. Krzysztof Kubień – 12. Piotr Gawlas 6-0, 2-6, 6-3
10. Adrian Duraj – 11. Marek Dziech 7-6, 5-7, 10-8
13. Zbigniew Bizoń – 16. Janusz Harat 6-2, 6-3
14. Marek Bury – 15. Rafał Ratajczak 1-6, 1-3 ret. M.B
G2
17. Maciek Kondziołka – 20.Janusz Chmurski 1-6, 3-6
18. Wojtek Borowiec – 19. Bartek Wadoń 3-6, 0-6
Mateusz Król
21. Bartłomiej Zgudziak – 24. Tomasz Hałas 6-2, 6-4
22. Jacek Zontek – 23. Sławomir Łabyś 3-6, 1-6
25. Michał Borowiec – 28. Przemysław Szkucik 6-2, 7-5
26. Irek Skrzypek – 27. Wiesław Nowak-Beskidzki 7-5, 5-7, 10-6
29. Marek Seredyński – 32. Wiktoria Bijałd 7-6(5), 7-5
30. Jasiek Bubel – 31. Aleksander Nowak 6-2, 6-4
G3
33. Mariusz Nowak – 36.Marcin Chorąży 0-6, 4-6
34. Krzysztof Miczek – 35. Maciek Dusik 6-7, 1-6
37. Przemek Olejczyk – 40. Krzysztof Kołaczek 6-4, 4-6, 14-16
38. Jerzy Ryś – 39. Konrad Jóźwik 6-2, 2-6, 6-2
41. Mateusz Nowak – 44. Roman Burgiel 3-6, 3-6
42. Roman Pawlas – 43. Jarosław Zahajkiewicz 4-6, 7-5, 10-8
45. Piotr Hałas – 48. Krzysztof Franek 7-6, 6-3
46. Zbigniew Banaś – 47. Agnieszka Gołyszny 4-6, 0-6
G4
49. Robert Kocoł – 52. Stanisław Mężyk 6-0, 6-0 v.o
50. Marek Papierniak – 51. Jacek Salamon 6-4, 6-1
Michał Kubica
53. Piotr Swatek – 56. Sławomir Zeman 6-2, 6-1
54. Bogdan Szymala – 55. Łukasz Mateja 6-0, 7-6
Tomasz Feruga
57. Adam Bubel – 60. Basia Gajczak-Warwas 2-6, 6-7(2)
58. Konrad Dybek – 59. Mateusz Hańderek 3-6, 4-6
61. Paweł Szarlej – 64. Maciej Piotrowski 6-3, 6-0
62. Zbigniew Piech – 63. Paweł Plata 6-7, 2-6
Mariusz Fijak
G5
65. Kazimierz Schramel – 68. Mirosław Sadowski 3-6, 4-6
66. Marek Suczyk – 67. Krzysztof Czak 6-2, 6-0
69. Jarek Piróg – 72. Krzysztof Kotoński 6-7, 6-3, 5-10
70. Artur Wójcik – 71. Bogdan Morawski 6-7, 2-6
73. Michał Malina – 75. Tara Sobańska
73. Michał Malina – 76. Basia Baczewska 6-2, 6-2
75. Tara Sobańska – 76. Basia Baczewska
74. Tadek Koza
77. Ania Łuba – 80. Piotr Toczek 5-7, 4-6
78. Jarek Herma – 79. Iza Czubińska 4-6, 6-3, 10-5
G6
81. Agnieszka Pękala – 84. Tomek Paszek 6-7, 7-6, 8-10
82. Grzegorz Słota – 83. Artur Puczkowski 1-6, 3-6
85. Szymon Raczyński – 88. Michał Łapuć 6-3, 4-6, 10-12
86. Wojtek Solecki – 87. Sebastian Polak 6-4, 6-1
89. Paweł Machal – 92. Halina Filipczak 2-6, 4-6
90. Wanda Pękala – 91. Wojciech Szwakopf 5-7, 2-6
93. Stanisław Wranik – 96. Paweł Lewandowicz 6-7, 2-6
94. Maciek Czylok – 95.Maciek Szandecki 6-2, 6-4
97. Teresa Korczak – 98. Magda Młynarczyk 6-1, 6-2
98. Teresa Korczak – 99. Edyta Czylok
99. Magda Młynarczyk – 99. Edyta Czylok 7-6, 5-6
Marzena Dubas