G1
1. Łukasz Pękala – 2. Waldemar Gnatowsky 6-3, 6-1
3. Marek Dziech – 4. Mikołaj Zagórski 6-4, 5-7, 10-6
5. Robert Król – 6. Michał Pawlas 6-7, 3-6
5. Robert Król – 7. Paweł Kołata
6. Michał Pawlas – 7. Paweł Kołata
8. Adrian Duraj
9. Kuba Grodecki – 10. Zbyszek Sas Jaworski 6-3, 6-3
11. Zuzia Kosowska – 12. Kamil Sak 3-6, 7-5, 8-10
13. Marcin Pękala – 14. Karolina Zakrzewska 6-3, 4-6, 6-3
15. Arek Zolich – 16. Sławomir Łabyś 6-2, 6-7, 10-8
G2
17. Zbigniew Bizoń – 18. Krzysztof Skowroński 6-7, 3-6
19. Janusz Chmurski – 20. Tomasz Waller 6-0, 6-1
21. Wojciech Niemczyk – 22. Michał Kubizna 5-7, 6-4, 7-5
23. Łukasz Rakszawski – 24. Janusz Harat 6-2, 1-6, 0-6
25. Maciek Dusik – 26. Piotr Ceglarz 6-0, 4-6, 11-9
27. Marek Seredyński – 28. Bartłomiej Zgudziak 6-4, 3-6, 2-10
29. Marek Bury – 30. Krzysztof Ramenda 7-6(6), 4-6, 10-2
31. Kornel Warwas – 32. Piotr Gawlas 1-6, 2-6
G3
33. Bartłomiej Wadoń – 34. Rafał Ratajczak 0-6, 0-6 v.o
35. Krzysztof Kołaczek – 36. Maciej Kondziołka 1-6, 3-6
37. Przemysław Szkucik – 38. Jacek Zontek 0-6, 1-6
39. Wiesław Nowak-Beskidzki – 40. Jacek Salamon 6-2, 6-4
41. Janusz Skowroński – 42. Jacek Płonka 0-6, 0-6 v.o
44. Mateusz Król – 43. Jakub Ryłko 6-0, 6-1
45. Jerzy Ryś – 46. Marek Papierniak 6-7, 2-6
47. Przemek Olejczyk – 48. Mariusz Nowak 0-6, 0-6 v.o
G4
49. Zbigniew Machalica -.50. Marek Peterek 6-2, 6-4
49. Zbigniew Machalica – 51. Zbyszek Piech 4-6, 5-7
50. Marek Peterek – 51. Zbyszek Piech 3-6, 3-6
52. Artur Wójcik
53. Irek Skrzypek – 54. Jasiek Bubel 6-4, 5-7, 6-10
55. Basia Baczewska – 56. Roman Burgiel 2-6, 2-6
57. Piotr Dydo – 58. Roman Pawlas 7-5, 6-3
59. Wojtek Borowiec – 60. Robert Kocoł 6-3, 5-7, 10-2
61. Wiesław Gadocha – 62. Zbigniew Banaś 2-6, 2-6
63. Bogdan Szymala – 64. Władek Siwek 4-6, 4-6
G5
65. Marek Gałuszka – 66. Wiktoria Bijałd 6-4, 6-0
67. Konrad Dybek – 68. Michał Malina 6-3, 6-3
69. Konrad Jóźwik – 70. Olek Ciudziński 7-6, 7-6
71. Bogdan Święczyk – 72. Marek Suczyk 3-6, 6-7
73. Mirosław Sadowski – 74. Adrian Pietruszka 4-6, 3-6
75. Jacek Gasidło – 76. Michał Kubica 2-6, 2-6
77. Aleksander Nowak – 78. Basia Gajczak-Warwas 6-7, 4-6
79. Adam Bubel – 80. Mariusz Fijak 6-2, 6-3
G6
81. Michał Borowiec – 82. Wojciech Szwakopf 5-7, 6-4, 10-4
83. Wojtek Solecki – 84. Bogdan Morawski 1-6, 6-0, 4-6
85. Krzysztof Miczek – 86. Jadwiga Gołda 6-4, 6-3
87. Ania Łuba – 88. Sebastian Tyrlik 0-6, 0-6 v.o
89. Jarek Herma – 90. Jarek Piróg 2-6, 3-6
91. Szymon Raczyński – 92. Tomek Peszek 1-6, 0-6
93. Sebastian Polok – 94. Dawid Kubica 2-6, 6-0, 1-6
95. Iza Pawlus – 96. Marzena Dubas 6-0, 6-2
G7
97. Julita Solecka -9 8. Basia Szostok 6-1, 6-3
97. Julita Solecka – 99. Kazik Schramel 2-6, 2-6
98. Basia Szostok – 99. Kazimierz Schramel 1-6, 2-6
100. Karolina Kocięcka
101. Gabrysia Paluch – 102. Artur Puczkowski 2-6, 1-6
101. Gabrysia Paluch – 103. Grzegorz Słota 1-6, 3-6
102. Artur Puczkowski – 103. Grzegorz Słota 2-6, 7-6, 10-8
104. Michał Łapuć – 105. Agnieszka Pękala 3-6, 1-6
104. Michał Łapuć – 106. Magda Młynarczyk 6-2, 6-2
105. Agnieszka Pękala – 106. Magda Młynarczyk 6-1, 6-1
107. Dorota Radecka – 108. Iwona Cembala 2-6, 2-6
107. Dorota Radecka – 109. Maciek Czylok 0-6, 5-7
107. Dorota Radecka – 110. Grażyna Kohut 6-7, 6-7
108. Iwona Cembala – 109. Maciek Czylok 6-0, 6-4
108. Iwona Cembala – 110. Grażyna Kohut 6-4, 6-1
109. Maciek Czylok – 110. Grażyna Kohut 6-3, 6-3