G1 1-8
1. Waldemar Gnatowsky – 8. Michał Pawlas 6-1, 6-2
2. Adrian Duraj – 7. Maciek Krzak 6-0, 3-1 v.o
3. Krzysztof Marek – 6. Robert Król 6-0, 6-3
4. Piotr Ligus – 5. Sławomir Graca 6-7, 3-6
G2 9-16
1. Michał Kubizna – 8. Janusz Harat 6-1, 6-2
2. Andrzej Wróbel -7. Sebastian Greń 6-7, 2-6
3. Łukasz Kijas – 6. Piotr Ceglarz 7-5, 7-6
4. Marek Dziech – 5. Zbyszek Sas Jaworski 6-3, 6-3
G3 17-24
1. Krzysztof Ramenda – 8. Mikołaj Zagórski 6-4, 6-4
2.Łukasz Tarnawa – 7. Sławomir Łabyś 6-4, 6-4
3. Maciej Adamiecki – 6. Krzysztof Zolich 6-2, 1-6, 10-7
4. Marian Kudzia – 5. Paweł Żabiński 3-6, 6-2, 10-7
G4 25-32
1. Krzysztof Musiał – 8. Wojtek Wisła 4-6, 3-6
2. Marcin Zembowicz – 7. Jacek Gizicki 1-6, 5-7
3. Andrzej Jaszczurowski – 6. Darek Kubinek 7-6, 7-5
4. Agnieszka Gołyszny – 5. Andrzej Haratyk 1-6, 7-5, 10-6
G5 33-40
1. Przemysław Szkucik – 8. Jacek Salamon 6-2, 6-1
2. Marek Bury – 7. Adam Kantor 6-3, 6-1
3. Marek Zwoliński – 6. Roman Pawlas 6-0, 6-0 v.o
4. Maciej Kondziołka – 5. Krzysztof Kołaczek 4-6, 6-3, 12-14
G6 41-48
1. Paweł Kapa – 8. Maksymilian Belczyk 7-5, 6-3
2. Kuba Grodecki – 7. Zbigniew Żołnierski 6-2, 6-2
3. Radosław Podyma – 6. Zdzisław Trefoń 4-6, 4-6
4. Zbigniew Machalica – 5. Marcin Bednarczyk 6-3, 6-0
G7 49-56
1. Michał Górny – 8. Zbigniew Bizoń 2-6, 5-7
2. Krzysztof Grzybowski -7. Jacek Rakszawski 6-2, 3-6, 6-0
3. Marek Papierniak – 6. Michał Dudek 6-0, 6-0 v.o
4. Leszek Chwesiuk – 5. Łukasz Rakszawski 6-4, 0-6, 11-9
G8 57-64
1. Marek Gizicki – 8. Mariusz Kozik 0-6, 1-6
2. Andrzej Stachnicki -7. Rafał Kluba 6-4, 6-2
3. Marek Imielski – 6. Jerzy Ryś 3-6, 3-6
4. Władek Siwek – 5. Mariusz Nowak 3-6, 6-1, 6-3
G9 65-72
1. Jakub Hańderek – 8. Mirosław Margiecok 0-6, 0-6 v.o
2. Wiesław Nowak-Beskidzki – 7. Mariusz Fijak 6-2, 6-3
3. Wojciech Gołębiowski – 6. Bogdan Święczyk 3-6, 6-2, 10-5
4. Kornel Warwas – 5. Marek Ryska 6-2, 1-6, 10-6
G10 73-80
1. Bogdan Szymala – 8. Jasiek Bubel 6-0, 3-6, 7-10
2. Mirosław Sadowski -7. Marek Pasternak 5-7, 5-7
3. Romek Wojtulewski – 6. Artur Wójcik 6-2, 6-4
4. Ryszard Klisz – 5. Olek Ciudziński 6-2, 6-1
G11 81-88
1. Bartłomiej Zgudziak – 8. Jadwiga Gołda 6-0, 6-0 v.o
2. Irek Skrzypek – 7. Grzegorz Kazimierski 0-6, 0-6 v.o
3. Roman Burgiel – 6. Bogdan Morawski 7-6, 6-3
4. Marek Peterek – 5. Bartłomiej Foryś 6-3, 6-2
G12 89-96
1. Michał Malina – 8. Janusz Góralczyk 6-1, 6-3
2. Antoni Leśniak – 7. Tomasz Stępień 7-5, 6-1
3. Krzysztof Cembala – 6. Adam Bubel 6-4, 6-1
4. Przemek Olejczyk – 5. Wojciech Szwakopf 6-0, 6-0 v.o
G13 97-104
1. Krzysztof Kosiuk – 8. Agnieszka Kocel 6-1, 6-1
2. Paweł Nikiel – 7. Dariusz Domagała 6-2, 6-3
3. Łukasz Gawlas – 6. Zuzia Kosowska 2-6, 1-6
4. Albert Adamus – 5. Jacek Gasidło 3-6, 4-6