G1
1. Marcin Pękala – 4. Marek Dziech 6-3, 6-3
2. Dawid Stolarski – 3. Kuba Grodecki 0-6, 1-6
5. Krzysztof Skowroński – 8. Krzysztof Kubień 6-0, 6-3
6. Zuzia Kosowska – 7. Filip Skoczylas 6-3, 6-2
9. Mateusz Król – 12. Arek Zolich 6-3, 0-6, 1-6
10. Zbigniew Bizoń – 11. Gnatowsky Waldemar 0-6, 1-6
13. Bartłomiej Zgudziak – 16. Karolina Zakrzewska 3-6, 2-6
14. Robert Król – 15. Janusz Harat 6-4, 3-6, 10-7
G2
17. Bartek Wadoń – 20. Adrian Duraj 6-3, 3-6, 9-11
18. Marek Bury – 19. Tomasz Hałas 2-6, 6-2, 6-1
21. Marek Gałuszka – 24. Piotr Gawlas 2-6, 1-6
22. Sławomir Łabyś – 23. Maciek Kondziołka 6-3, 6-7, 6-10
25. Krzysztof Kołaczek – 28. Jacek Płonka 1-6, 4-6
26. Wiesław Nowak-Beskidzki – 27. Rafał Ratajczak 2-6, 3-6
Janusz Skowroński
Tomasz Waller
29. Wojtek Borowiec – 32. Maciek Dusik 6-4, 6-3
30. Aleksander Nowak – 31. Michał Borowiec 5-7, 5-7
G3
33. Jacek Zontek – 36. Mariusz Nowak 7-6, 6-4
34. Przemysław Szkucik – 35. Krzysztof Miczek 6-3, 4-6, 7-6
37. Jerzy Ryś – 40. Irek Skrzypek 6-1, 6-7(5), 5-10
38. Roman Burgiel – 39. Kornel Warwas 2-6, 3-6
41. Roman Pawlas – 44. Andrzej Wrzoł 2-6, 6-2, 8-10
42. Zbigniew Banaś – 43. Jasiek Bubel 2-6, 6-7
45. Piotr Swatek – 48. Wiktoria Bijałd 1-6, 6-2, 5-7
46. Konrad Jóźwik – 47. Antek Gołębiewski 6-2, 6-1
G4
49. Przemek Olejczyk – 52. Sławomir Zeman 6-4, 6-3
50. Marek Papierniak – 51. Jarosław Zahajkiewicz 6-1, 1-6, 2-6
53. Leszek Gąsiorek – 56. Mariusz Fijak 6-2, 6-4
54. Jacek Salamon – 55. Mateusz Nowak 5-7, 2-6
57. Basia Gajczak-Warwas – 58. Michał Kubica 3-6, 6-7
57. Basia Gajczak-Warwas – 59. Piotr Hałas 3-6, 6-4, 2-6
58. Michał Kubica – 59. Piotr Hałas 3-6, 4-6
60. Mirosław Sadowski
61. Stanisław Mężyk – 64. Marek Suczyk 6-3, 6-3
62. Jarek Piróg – 63. Konrad Dybek 0-6, 1-6
Zbigniew Piech
Bogdan Szymala
Piotr Dydo
G5
65. Artur Wójcik – 68. Adam Bubel 3-6, 4-6
66. Paweł Szarlej – 67. Tomek Paszek 5-7, 6-1, 10-8
69. Wojciech Szwakopf – 72. Krzysztof Czak 2-6, 5-7
70. Bogdan Morawski – 71. Ania Łuba 6-3, 3-6, 10-2
73. Bogdan Święczyk – 76. Jarek Herma 6-4, 7-6
74. Marzena Dubas – 75. Kazimierz Schramel 4-6, 2-6
77. Wanda Pękala – 80. Michał Łapuć 7-5, 6-4
78. Grzegorz Słota – 79. Jacek Gasidło 2-6, 6-1, 3-10
G6
81. Stanisław Wranik – 84. Dawid Kubica 4-6, 6-3, 10-6
82. Sebastian Polak – 83. Michał Malina 5-7, 3-6
85. Sebastian Tyrlik – 86. Maciek Czylok 6-1, 6-1
85. Sebastian Tyrlik – 87. Dominik Stawowczyk 6-4, 6-3
86. Maciek Czylok – 87. Dominik Stawowczyk 7-5, 5-7, 10-7
88. Agnieszka Pękala – 89. Magda Młynarczyk 6-2, 6-3
88. Agnieszka Pękala – 90. Basia Szostok 6-0, 6-0 v.o
89. Magda Młynarczyk – 90. Basia Szostok 0-6, 1-6
91. Teresa Korczak – 92. Edyta Czylok 6-0, 6-0 v.o
91. Teresa Korczak – 93. Judyta Wis 7-6 (4)
92. Edyta Czylok – 93. Judyta Wis 4-6, 1-4
Jadwiga Gołda
Paweł Lewandowicz
Iza Pawlus
Roksana Wołyniec