1 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Waldemar Gnatowsky – Krzysztof Marek | 6-3, 2-6, 10-4 |
(3,4) Piotr Ligus – Zbyszek Sas Jaworski | 6-2, 6-0 |
(5,6) Maciek Krzak – Adrian Duraj | |
(7,8) Piotr Ceglarz – Michał Pawlas | 7-5, 6-2 |
(9,10) Marian Kudzia – Łukasz Tarnawa | 6-3, 6-4 |
(11,12) Janusz Chmurski – Janusz Harat | 7-6, 6-4 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Andrzej Jaszczurowski – Marek Dziech | 7-6, 3-6, 9-11 |
(3,4) Krzysztof Zolich – Krzysztof Cebo | 0-6, 0-6 wo. |
(5,6) Jacek Sierosławski – Przemysław Szkucik | 1-6, 6-1, 10-4 |
(7,8) Krzysztof Kołaczek – Leszek Chwesiuk | 2-6, 6-2, 10-8 |
(9,10) Andrzej Wróbel – Piotr Gawlas | 2-6, 1-6 |
(11,12) Zbigniew Machalica – Agnieszka Gołyszny | 3-6, 5-7 |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Marek Imielski – Mariusz Nowak | 6-1, 6-3 |
(3,4) Jacek Straszyński – Jacek Salamon | 6-3, 1-6, 9-11 |
(5,6) Mateusz Hańderek – Zbigniew Żołnierski | 3-6, 3-6 |
(7,8) Zdzisław Trefoń-Radosław Podyma | 2-6, 5-7 |
(9,10) Jacek Gizicki – Sławomir Łabyś | 6-7, 0-6 |
(11,12) Rafał Kluba – Łukasz Rakszawski | 0-6, 5-6, wo. Rafał Kluba |
Grupa 4
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Marek Zwoliński – Jerzy Ryś | 6-1, 6-0 |
(3,4) Paweł Kapa – Władysław Siwek | 6-2, 6-2 |
(5,6) Marek Papierniak – Wojciech Gołębiowski | 0-6, 3-6 |
(7,8) Krzysztof Procner – Jola Leszczyńska | 6-0, 6-0 wo. |
(9,10) Andrzej Jachnicki – Jacek Rakszawski | 1-6, 3-6 |
(11,12) Wojciech Szwakopf – Jan Matusik | 6-2, 7-5 |
2 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Ryszard Klisz – Bogdan Szymala | 0-6, 3-6 |
(3,4) Jacek Duraj – Jacek Borusiński | 0-6, 0-6 wo. |
(5,6) Bogdan Święczyk – Artur Wójcik | 6-2, 6-4 |
(7,8) Tomasz Stępień – Antoni Leśniak | 4-6, 4-6 |
(9,10) Krzysztof Cembala – Mariusz Grążawski | 2-6, 1-6 |
(11,12) Robert Puzoń – Marek Lipski | 6-0, 6-0 wo. |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Mirosław Margiecok – Marcin Onichimowski | 3-6, 3-6 |
(3,4) Tadeusz Zolich – Romek Wojtulewski | 6-2, 3-6, 4-10 |
(5,6) Krzysztof Malicki – Mieczysław Wydra | 7-6, 6-4 |
(7,8) Marek Makuch – Janusz Góralczyk | 4-6, 6-2, 2-6 |
(9,10) Michał Górny – Roman Świergała | 6-4, 6-3 |
(11,12) Michał Malina – Jakub Hańderek | 6-0, 6-0 wo. |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Paweł Habdas – Maciej Barcik | 6-4, 3-6, 12-10 |
(3,4) Krzysztof Kosiuk – Sebastian Honkisz | 5-7, 4-6 |
(5,6) Łukasz Gawlas – Marek Smoleński | 1-6, 1-6 |
(5,7) Łukasz Gawlas – Mirosław Wranik | 6-0, 6-0 wo. |
(6,7) Marek Smoleński – Mirosław Wranik | 6-0, 6-0 wo. |