G1 1-8
1. Krzysztof Marek – 8. Robert Król 6-0, 6-0
2. Piotr Ligus. – 7. Michał Pawlas 6-1, 6-2
3. Sławomir Graca – 6. Michał Kubizna 3-6, 6-7
4. Waldemar Gnatowsky – 5. Maciek Krzak 6-2, 6-1
G2 9-16
1. Adrian Duraj – 8. Paweł Żabiński. 6-0, 6-0 v.o
2. Sebastian Greń – 7. Andrzej Wróbel 6-2, 6-3
3. Janusz Chmurski – 6. Zbyszek Sas Jaworski 2-6, 2-6
4. Łukasz Kijas – 5. Marek Dziech 0-6, 0-6 v.o
G3 17-24
1. Piotr Ceglarz – 8. Przemysław Szkucik 6-0, 4-6, 3-6
2. Marian Kudzia – 7. Łukasz Tarnawa 6-4, 5-7, 6-10
3. Marek Zwoliński – 6. Maciej Adamiecki 0-6, 0-6 v.o
4. Krzysztof Ramenda – 5. Janusz Harat 6-1, 6-4
G4 25-32
1. Michał Górny – 8. Jacek Sierosławski 2-6, 2-6
2. Andrzej Jaszczurowski – 7. Marcin Onichimowski 6-0, 6-0 v.o
3. Marek Bury – 6. Krzysztof Musiał 4-6, 5-7
4. Krzysztof Zolich – 5. Sławomir Łabyś 7-5, 3-6, 11-9
G5 33-40
1. Roman Pawlas – 8. Dudek Michał 6-0, 6-0 v.o
2. Marcin Zembowicz – 7. Maciej Kondziołka 6-2, 6-4
3. Kuba Kania – 6. Krzysztof Kołaczek 6-4, 2-6, 6-10
4. Agnieszka Gołyszny – 5. Paweł Kapa 6-3, 6-4
G6 41-48
1. Andrzej Haratyk – 8. Zbigniew Żołnierski 6-1, 7-6
2. Radosław Podyma – 7. Jacek Rakszawski 6-2, 4-6, 10-7
3. Jacek Gizicki – 6. Marcin Bednarczyk 6-0, 6-0 v.o
4. Zbigniew Machalica – 5. Zdzisław Trefoń 5-7, 3-6
G7 49-56
1. Mikołaj Zagórski – 8. Maksymilian Belczyk 6-1, 6-2
2. Jacek Salamon – 7. Mirosław Sadowski 6-1, 4-6, 10-5
3. Łukasz Rakszawski – 6. Adam Kantor 6-2, 2-6, 2-10
4. Andrzej Stachnicki – 5. Marek Papierniak 6-4, 2-6, 2-6
G8 57-64
1. Leszek Chwesiuk – 8. Bogdan Szymala 6-1, 6-3
2. Władek Siwek – 7. Wojtek Wisła 3-6, 4-6
3. Olek Ciudziński – 6. Mariusz Nowak 6-7, 5-7
4. Mateusz Hańderek – 5. Jerzy Ryś 6-2, 1-6, 1-6
G9 65-72
1. Wiesław Nowak-Beskidzki – 8. Irek Skrzypek 6-4, 6-3
2. Bartłomiej Zgudziak – 7. Kornel Warwas 0-6, 0-6 v.o
3. Bogdan Święczyk – 6. Jakub Hańderek 6-7, 3-6
4. Marek Ryska – 5. Rafał Kluba 7-6, 6-4
G10 73-80
1. Wojciech Gołębiowski – 8. Artur Wójcik 6-7, 6-3, 10-8
2. Roman Burgiel – 7. Romek Wojtulewski 0-6, 6-3, 8-10
3. Ryszard Klisz – 6. Marek Imielski 0-6, 0-6
4. Grzegorz Kazimierski – 5. Jan Matusik
G11 81-88
1. Mirosław Margiecok – 8. Krzysztof Cembala 6-2, 6-3
2. Michał Malina – 7. Wojciech Szwakopf 6-3, 6-2
3. Mariusz Fijak – 6. Tomasz Stępień 6-1, 4-6, 10-4
4. Zbigniew Bizoń – 5. Marek Pasternak 6-2, 6-1
G12 89-96
1. Jasiek Bubel – 12. Janusz Góralczyk 6-1, 6-4
2. Antoni Leśniak – 11. Mariusz Kozik 5-7, 2-6
3. Olejczyk Przemek – 10. Łukasz Gawlas 6-1, 6-4
4. Marek Peterek – 9. Krzysztof Kosiuk 6-1, 6-1
5. Roman Świergała – 8. Piotr Gołąb 6-0, 6-0 v.o
6. Bogdan Morawski – 7. Albert Adamus 2-6, 6-0, 6-2