G1
1. Waldemar Gnatowsky – 4. Łukasz Pękala 6-1, 6-3
2. Michał Pawlas – 3. Kuba Grodecki 6-3, 6-4
5. Krzysztof Marek – 6. Paweł Kołata
5. Krzysztof Marek – 7. Zuzia Kosowska 3-6, 6-2, 10-7
6. Paweł Kołata – 7. Zuzia Kosowska 7-5, 6-4
8. Krzysztof Ramenda
9. Mikołaj Zagórski – 12. Piotr Ligus 6-0, 6-0 v.o
10. Tomasz Waller – 11. Adrian Duraj 2-6, 4-6
13. Janusz Chmurski – 16. Kamil Sak 0-6, 0-6 v.o
14. Zbyszek Sas Jaworski – 15. Arek Zolich 6-1, 6-0
G2
17. Bartłomiej Wadoń – 20. Marek Dziech 5-7, 3-6
18. Robert Król – 19. Andrzej Wróbel 6-0, 6-0 v.o
21. Krzysztof Skowroński – 24. Zbyszek Bizoń 6-4, 7-6
22. Janusz Harat – 23. Jacek Gizicki 6-3, 6-2
25. Łukasz Rakszawski – 28. Marek Bury 3-6, 2-6
26. Krzysztof Kołaczek – 27. Michał Górny 6-1, 6-4
29. Wiesław Nowak-Beskidzki – 32. Maciek Dusik 4-6, 3-6
30. Sławomir Łabyś – 31. Roman Pawlas 6-3, 2-0 v.o S.Ł
G3
33. Kornel Warwas – 36. Maciej Kondziołka 4-6, 6-2, 11-13
34. Bartłomiej Zgudziak – 35. Mateusz Król 6-4, 6-3
37. Karolina Zakrzewska – 40. Przemysław Szkucik 6-3, 7-5
38. Zbigniew Żołnierski – 39. Piotr Ceglarz 6-7, 2-6
41. Wojciech Niemczyk – 44. Marek Seredyński 6-7, 6-1, 9-11
41. Wojciech Niemczyk – 42. Marek Peterek
42. Marek Peterek – 44. Marek Seredyński
43. Andrzej Stachnicki
45. Mirosław Gleńdek – 46. Radek Podyma
45. Mirosław Gleńdek – 47. Paweł Żabiński
46. Radek Podyma – 47. Paweł Żabiński
48. Marek Imielski
G4
49. Roman Burgiel – 52. Marek Papierniak 6-4, 5-7, 4-10
50. Jacek Płonka – 51. Jerzy Ryś 6-7, 6-1, 6-2
53. Zbigniew Machalica – 56. Jacek Zontek 5-7, 7-5, 6-10
54. Władek Siwek – 55. Jacek Salamon 5-7, 4-3
57. Irek Skrzypek – 60. Wojtek Borowiec 5-7, 4-6
58. Rafał Kluba – 59. Mariusz Nowak 6-3, 6-7(5), 7-10
61. Przemek Olejczyk – 64. Mariusz Fijak 6-4, 3-6, 3-6
62. Bogdan Szymala – 63. Paweł Nikiel 6-0, 6-0
G5
65. Michał Malina – 66. Artur Wójcik 1-6, 4-6
65. Michał Malina – 67. Olek Ciudziński 6-2, 7-5
66. Artur Wójcik – 67. Olek Ciudziński
68. Mirosław Sadowski
69. Zbigniew Banaś – 72. Kondrad Jóźwik 6-1, 6-7, 10-5
70. Marek Gałuszka – 71. Zbyszek Piech 1-6, 4-6
73. Basia Baczewska – 76. Wojciech Szwakopf 6-2, 6-3
74. Jarek Piróg – 75. Bogdan Święczyk 2-6, 2-6
77. Michał Król – 80. Łukasz Markowicz 3-6, 4-6
78. Basia Gajczak-Warwas – 79. Jadwiga Gołda 6-2, 3-6, 8-10
G6
81. Jacek Gasidło – 84. Kondrad Dybek 6-2, 4-6, 6-10
82. Dawid Kubica – 83. Marek Suczyk 2-6, 2-6
85. Jasiek Bubel – 88. Ania Łuba 6-3, 6-1
86. Paweł Plata – 87. Tadeusz Koza 6-2, 6-0
89. Bogdan Morawski – 92. Krzysztof Miczek 7-6, 6-7, 9-11
90. Aleksander Nowak – 91. Adam Bubel 4-6, 5-7
93. Kazimierz Schramel – 95. Michał Kubica 6-7, 6-4, 6-1
93. Kazimierz Schramel – 94. Magdalena Mielnik
94. Magdalena Mielnik – 95. Michał Kubica
96. Artur Puczkowski
G7
97. Julita Solecka – 100. Karolina Kocięcka 6-3, 6-2
98. Michał Borowiec – 99. Łukasz Gawlas 4-6, 6-7(5)
101. Paweł Wąchała – 104. Wojtek Solecki
102. Sebastian Tyrlik – 103. Basia Szostok 6-1, 6-1
105. Marzena Dubas – 108. Jarek Herma 2-6, 6-4, 4-10
106. Michał Jasiński – 107. Iza Pawlus 4-6, 6-7
109. Dorota Radecka – 112. Szymon Raczyński 3-6, 0-6
110. Sebastian Palok – 111. Gabrysia Paluch 7-5, 6-4