1. Łukasz Kijas – 4. Piotr Ligus 6-3, 6-4
2. Waldemar Gnatowsky – 3. Adrian Duraj 6-7(6), 6-2, 10-5
5. Maciek Krzak – 8. Krzysztof Marek 4-6, 7-6, 11-9
6. Zbyszek Sas Jaworski – 7. Marian Kudzia 6-1, 6-3
9. Michał Pawlas – 12. Michał Kubizna 1-6, 2-6
10. Sławomir Graca – 11. Andrzej Jaszczurowski 6-0, 6-1
13. Robert Król – 16. Łukasz Tarnawa 6-7(5), 1-6
14. Piotr Ceglarz – 15. Sebastian Greń 1-6, 6-3, 10-7
17. Kuba Kania – 20. Zbigniew Machalica 3-6, 3-6
18. Paweł Żabiński – 19. Janusz Harat 4-6, 6-0, 6-7(5)
21. Janusz Chmurski – 24. Piotr Gawlas 6-0, 6-0 v.o
22. Marek Zwoliński – 23. Krzysztof Zolich 6-0, 6-0 v.o
25. Marek Dziech – 28. Przemysław Szkucik 6-3, 6-1
26. Wojciech Wisła – 27. Jacek Sierosławski 6-4, 2-6, 10-3
29. Andrzej Wróbel – 32. Zdzisław Trefoń 6-0, 6-0 v.o
30. Sławomir Łabyś – 31. Krzysztof Cebo 6-3, 4-6, 10-3
33. Łukasz Rakszawski – 36. Krzysztof Ramenda 1-6, 2-6
34. Jacek Salamon – 35. Leszek Chwesiuk 3-6, 6-7(3)
37. Zbigniew Żołnierski – 40. Krzysztof Kołaczek 6-1, 6-4
38. Jacek Gizicki – 39. Wojciech Gołębiowski 6-2, 6-1
41. Krzysztof Musiał – 44. Mateusz Hańderek 6-1, 6-2
42. Marek Bury – 43. Adam Kantor 6-3, 6-4
45. Artur Wójcik – 48. Jacek Duraj 3-6, 7-6(4), 9-11
46. Paweł Kapa – 47.Michał Górny 6-3, 6-4
49. Jacek Borusiński – 52. Andrzej Haratyk 6-0, 6-0 v.o
50. Jerzy Ryś – 51. Mariusz Nowak 6-4, 6-2
53. Marcin Onichimowski – 56. Jacek Straszyński 6-0, 6-0 v.o
54. Władysław Siwek – 55. Marek Papierniak 1-6, 4-6
57. Aleksander Ciudziński – 60. Ryszard Klisz 4-6, 6-2, 7-6(6)
58. Michał Dudek – 59. Michał Dobija 6-3, 6-3
61. Jan Matusik – 64. Radosław Podyma 6-1, 6-3
62. Tomasz Stępień – 63. Jacek Rakszawski 3-6, 6-3, 5-10
65. Bogdan Szymala – 68. Dariusz Kubinek 6-3, 4-6, 3-10
66. Maciej Adamiecki – 67. Marek Pasternak 6-0, 6-0
69. Jola Leszczyńska – 72. Romek Wojtulewski 2-6, 2-6
70. Roman Burgiel – 71. Kornel Warwas 3-6, 7-5, 8-10
73. Maksymilian Belczyk – 76. Mariusz Fijak 6-3, 5-7, 8-10
74.Antoni Leśniak – 75. Wiesław Nowak-Beskidzki 7-5, 7-5
76. x – 80. Jakub Hańderek
78. Michał Malina – 79. Krzysztof Kosiuk 6-1, 6-2
81. Irek Skrzypek – 84. Bartłomiej Zgudziak 5-7, 4-4
82. Grzegorz Kazimierski – 83. Wojciech Szwakopf 6-3, 2-6, 2-6
85. Bogdan Morawski – 88. Roman Świergała 7-5, 3-6 v.o R.Ś
86. Krzysztof Cembala – 87. Mirosław Margiecok 6-0, 6-0 v.o
89. Przemek Olejczyk – 92. Piotr Gołąb 2-6, 7-6(4), 10-5
90. Janusz Góralczyk – 91. Albert Adamus 6-4, 7-5
93. Tadeusz Zolich – 94. Łukasz Gawlas 6-0, 6-0 v.o
95. Marek Lipski – 96. Piotr Huczek 6-0, 6-0 v.o