G1
1. Krzysztof Marek – 2. Mikołaj Zagórski 6-1, 6-1
3. Adrian Duraj – 4. Kuba Grodecki 3-6, 2-6
5. Zbyszek Sas Jaworski – 6. Michał Pawlas 5-7, 6-4, 10-8
7. Janusz Harat – 8. Zuzia Kosowska 3-6, 5-7
9. Łukasz Pękala – 10. Waldemar Gnatowsky 2-6, 2-6
12. Marek Dziech – 11.Piotr Ligus 3-6, v.o M.Dz
13. Paweł Kołata – 14. Robert Król 2-6, 6-4, 12-10
15. Arek Zolich – 16. Bartłomiej Wadoń 6-7, 6-1, 10-7
G2
17. Kamil Sak – 18. Sławomir Łabyś 6-2, 6-1
19. Krzysztof Ramenda – 20. Maciek Dusik 6-2, 7-6
21. Karolina Zakrzewska – 22. Zbigniew Bizoń 3-6, 6-3, 6-2
23. Marek Bury – 24. Tomasz Waller 1-6, 2-6
25. Krzysztof Skowroński – 26. Janusz Chmurski 3-6, 6-4, 10-6
27. Łukasz Rakszawski – 28. Michał Górny 4-6, 3-6
29. Wojciech Niemczyk – 30. Bartłomiej Zgudziak 6-4, 6-1
31. Piotr Ceglarz – 32. Krzysztof Kołaczek 3-6, 0-6
G3
33. Przemysław Szkucik – 34. Jacek Gizicki 6-0, 6-0 v.o
33. Przemysław Szkucik – 35. Kornel Warwas 6-0, 6-0 v.o
34. Jacek Gizicki – 35. Kornel Warwas 5-7, 6-2, 6-10
36. Jacek Zontek
37. Marek Seredyński – 38. Maciej Kondziołka 3-6, 6-3, 10-6
39. Jacek Płonka – 40. Mariusz Nowak 3-6, 6-7
41. Mirosław Gleńdek – 42. Marek Peterek 6-0, 6-0 v.o
43. Wiesław Nowak-Beskidzki – 44. Jerzy Ryś 1-6, 6-1, 12-10
45. Mateusz Król – 46. Radek Podyma 6-1, 6-0
45. Mateusz Król – 47. Zbigniew Machalica 6-1, 1-6, 8-10
46. Radek Podyma – 47. Zbigniew Machalica 0-6, 0-6 v.o
48. Roman Pawlas
G4
49. Marek Papierniak – 50. Paweł Żabiński 4-6, 6-7
51. Artur Wójcik – 52. Jacek Salamon 6-7, 4-6
53. Zbyszek Piech – 56. Bogdan Szymala 7-5, 4-5
53. Zbyszek Piech – 55. Przemek Olejczyk 3-6, 6-4, 6-4
55. Przemek Olejczyk – 56. Bogdan Szymala 7-6, 7-6
54. Mariusz Fijak
57. Irek Skrzypek – 58. Basia Baczewska 6-1, 6-0
59. Wiktoria Bijałd – 60. Rafał Kluba 4-6, 3-6
61. Wojtek Borowiec – 62. Marek Gałuszka 2-6, 3-6
63. Władek Siwek – 64. Olek Ciudziński 5-7, 6-4, 10-6
G5
65. Roman Burgiel – 66. Paweł Plata 2-6, 2-6
67. Zbigniew Banaś – 68. Konrad Dybek 4-6, 6-2, 10-4
69. Michał Malina – 70. Jasiek Bubel 4-6, 6-2, 4-10
71. Paweł Nikiel – 72. Marek Suczyk 4-6, 3-6
73. Bogdan Święczyk -74. Michał Król 6-0, 6-0 v.o
73. Bogdan Święczyk – 75. Jadwiga Gołda 6-3, 6-4
74. Michał Król – 75. Jadwiga Gołda 1-6, 2-6
76. Adam Bubel
77. Łukasz Markowicz – 78. Konrad Jóźwik 6-4, 6-3
79. Dawid Kubica – 80. Jacek Gasidło 2-6, 3-6
G6
81. Mirosław Sadowski – 82. Basia Gajczak-Warwas 7-6, 6-3
83. Wojtek Solecki – 84. Kazimierz Schramel 6-2, 6-3
85. Jarek Piróg – 86. Aleksander Nowak 4-6, 5-7
87. Krzysztof Miczek – 88. Bogdan Morawski 3-6, 3-6
89. Michał Borowiec – 90. Tadeusz Koza 2-6, 1-6
89. Michał Borowiec – 91. Michał Kubica 3-6, 6-3, 3-6
90. Tadeusz Koza – 91. Michał Kubica 2-6, 4-6
92. Wojciech Szwakopf
93. Artur Puczkowski – 94. Ania Łuba 4-6, 6-2, 10-4
95. Marzena Dubas – 96. Magdalena Mielnik 6-4, 6-2
G7
97. Łukasz Gawlas -98. Gabrysia Paluch 6-3, 6-1
97. Łukasz Gawlas – 99. Karolina Kocięcka 6-2, 6-1
98. Gabrysia Paluch – 99. Karolina Kocięcka 6-7, 4-6
100. Jarek Herma
101. Julita Solecka – 102. Iza Pawlus 0-6, 0-6 v.o
103. Basia Szostok – 104. Szymon Raczyński 6-4, 2-6, 8-10
105. Sebastian Tyrlik – 106. Paweł Wąchała 6-0, 6-0
107. Michał Jasiński – 108. Sebastian Polok 2-6, 1-6
109. Dorota Radecka – 110. Rafał Ratajczak 0-6, 0-6
109. Dorota Radecka – 111. Roman Frach 1-6, 1-6
110. Rafał Ratajczak – 111. Roman Frach 6-0, 6-2