Archiwum wyników

Runda11

16 – 29 wrzesień

Grupa 1 1-16

1. Łukasz Pękala – 4. Marek Bury

2. Zbyszek Bizoń – 3. Kuba Grodecki 2-6, 1-6

5. Marek Dziech – 8. Sławomir Łabyś 6-4, 4-6, 6-1
6. Waldemar Gnatowsky – 7. Bartek Wadoń 6-3, 6-3

9. Bartłomiej Zgudziak – 12. Robert Król 6-4, 5-7, 8-10

10. Krystian Toczek – 11. Krzysztof Skowroński 2-6, 0-6

13. Sławomir Krajewski – 16. Wojtek Borowiec 6-2, 6-4
14. Maciek Dusik – 15. Adrian Duraj 6-0, 6-0 v.o

Grupa 2 17-32

17. Marek Muszyński – 20. Paweł Gleńdek 6-0, 6-0 v.0
18. Maciek Kondziołka – 19. Jarosław Zahajkiewicz 6-1, 5-7, 10-6

21. Marek Seredyński – 24. Marek Suczyk 6-0, 6-3
22. Paweł Plata – 23.Krzysztof Miczek 3-6, 7-5, 5-10

25. Konrad Jóźwik – 28. Wojtek Wieczorek 6-4, 6-2
26. Krzysztof Franek – 27 Aleksander Nowak 6-4, 6-7(5), 10-5

29. Paweł Lewandowicz – 32.Robert Kocoł 1-6, 6-1, 8-10
30. Wojtek Czajer – 31.Przemysław Szkucik 4-6, 6-4, 9-11

Grupa 3 33- 48

33. Beniamin Pach – 36. Krzysztof Kołaczek 6-1, 6-4
34. Wojtek Kosowski – 35. Szymon Marzec 6-1, 6-1

37. Łukasz Mateja – 40. Grzegorz Słota 6-4, 6-0
38. Mariusz Nowak – 39. Jacek Salamon 6-3, 6-4

41. Jurek Ryś – 44. Roman Pawlas 7-6(5), 7-6(5)
42. Mirek Sadowski – 43. Adam Bubel 6-4, 6-4

45. Ignacy Kadłubicki – 48. Filip Jasiczek 4-6, 7-6(6), 3-6
46 .Marek Papierniak. – 47. Michał Łapuć 6-1, 6-1

Grupa 4 49-64

49. Paweł Szarlej – 52. Tomek Paszek 6-2, 4-6, 9-11
50. Mariusz Fijak – 51. Iza Czubińska 6-3, 6-1

53. Ola Brenkus – 56. Bogdan Morawski 3-6, 6-4, 4-10
54. Piotr Szyma – 55. Jarek Piróg 1-6, 6-4, 10-8

57. Marta Mrzygłód – 60. Krzysztof Czak 3-6, 1-6
58. Michał Malina – 59. Szymon Raczyński 6-4, 3-6, 6-10

61. Irek Skrzypek – 64. Zbyszek Piech 2-6, 6-7(8)
62. Eryk Piszczałka – 63. Asia Buchta 7-5, 6-4

Grupa 5 65-80

65. Marzena Dubas – 68. Maciek Lipart 6-7(0), 4-6
66. Artur Wójcik – 67. Inga Tomala 6-0, 6-0 v.o

69. Mirella Sikora – 72. Natalia Nowak 1-6, 6-4, 10-8
70. Marek Studencki – 71. Rafał Golus 7-6(2), 6-4

73. Dariusz Ciecko – 76. Grażyna Kohut 6-1, 6-1
74. Paskal Sikora – 75. Teresa Korczak 6-2, 3-6, 7-10

Pauza: 11. Michał Brzoska,12. Arek Zolich,16. Piotr Gawlas, 19. Jacek Zontek,
30. Wiesiek Nowak-Beskidzki, 34. Marek Gałuszka, 44. Bogdan Szymala 62. Ania Łuba,
64. Halina Filipczak, 67. Rafał Michalski 68. Paweł Machal, 72.Roman Pieczka
74. Stanisław Wranik , 78. Judyta Wis