1 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Piotr Ligus – Maciek Krzak | 3-6, 4-6 |
(3,4) Zbyszek Sas Jaworski – Adrian Duraj | 2-6, 6-2, 10-7 |
(5,6) Piotr Ceglarz – Krzysztof Marek | 1-6, 3-6 |
(7,8) Janusz Chmurski – Marian Kudzia | 2-6, 3-6 |
(9,10) Łukasz Tarnawa – Waldemar Gnatowsky | 6-4, 6-2 |
(11,12) Michał Pawlas – Marek Dziech | 6-3, 6-4 |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Andrzej Jaszczurowski – Janusz Harat | 5-7, 6-4, 10-4 |
(3,4) Krzysztof Cebo – Jacek Sierosławski | 4-6, 3-6 |
(5,6) Krzysztof Zolich – Zbigniew Machalica | 7-5, 6-4 |
(7,8) Krzysztof Kołaczek – Marek Imielski | 6-3, 6-2 |
(9,10) Leszek Chwesiuk – Agnieszka Gołyszny | 6-2, 6-1 |
(11,12) Andrzej Wróbel – Jacek Straszyński | 6-4, 7-6 |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Zbigniew Żołnierski – Przemysław Szkucik | 6-1, 2-6, 3-10 |
(3,4) Jacek Salamon – Mateusz Hańderek | 6-0, 6-0 |
(5,6) Mariusz Nowak – Piotr Gawlas | 5-7, 6-4, 7-10 |
(7,8) Zdzisław Trefoń – Radosław Podyma | 6-2, 6-3 |
(9,10) Rafał Kluba – Marek Zwoliński | 3-3 R. Kluba wo. |
(11,12) Łukasz Rakszawski – Paweł Kapa | 6-0, 6-0 |
Grupa 4
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Sławomir Łabyś – Jacek Gizicki | 3-6, 4-6 |
(3,4) Wojciech Szwakopf – Krzysztof Procner | 0-6, 0-6 |
(5,6) Władysław Siwek – Marek Papierniak | 6-2, 6-1 |
(7,8) Andrzej Jachnicki – Jola Leszczyńska | 0-6, 0-6 |
(9,10) Ryszard Klisz – Jerzy Ryś | 3-6, 1-6 |
(11,12) Jan Matusik – Bogdan Święczyk | 6-2, 6-1 |
2 DIVISION
Grupa 1
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Jacek Duraj – Wojciech Gołębiowski | 3-6, 2-6 |
(3,4) Antoni Leśniak -Jacek Rakszawski | 4-6, 6-3, 3-6 |
(5,6) Bogdan Szymala – Tomasz Stępień | 6-0, 6-4 |
(7,8) Artur Wójcik – Robert Puzoń | 5-7, 1-6 |
(9,10) Krzysztof Cembala – Jacek Borusiński | 5-7, 4-6 |
(9,11) Krzysztof Cembala – Tadeusz Zolich | 6-4, 6-3 |
(10,11) Jacek Borusiński – Tadeusz Zolich | 7-6, 6-7 |
(12) Marek Makuch |
Grupa 2
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Marek Lipski – Mariusz Grążawski | 1-6, 0-6 |
(3,4) Mieczysław Wydra – Mirosław Margiecok | 6-7, 2-6 |
(5,6) Janusz Góralczyk – Romek Wojtulewski | 3-6, 2-6 |
(7,8) Michał Malina – Krzysztof Malicki | 7-5, 2-6, 7-5 |
(9,10) Paweł Habdas – Marcin Onichimowski | 1-6, 2-6 |
(11,12) Michał Górny – Krzysztof Kosiuk | 6-3, 6-4 |
Grupa 3
Zawodnicy | Wyniki |
---|---|
(1,2) Roman Świergała – Łukasz Gawlas | 6-0, 6-3 |
(3,4) Marek Smoleński – Jakub Hańderek | 5-7, 7-6, 6-7 |
(5,6) Sebastian Honkisz – Mirosław Wranik | 6-0, 6-0 |