Archiwum wyników

Runda 4 – 2019

G1

1. Waldemar Gnatowsky – 2. Michał Pawlas 6-2, 6-7, 10-3

3. Kuba Grodecki – 4. Łukasz Pękala 4-6, 4-6

5. Krzysztof Marek – 6. Paweł Kołata 6-1, 6-0

5. Krzysztof Marek – 7. Zuzia Kosowska 3-6, 6-2, 10-7

6. Paweł Kołata – 7. Zuzia Kosowska 7-5, 6-4

8. Krzysztof Ramenda 

9. Mikołaj Zagórski – 10. Adrian Duraj 0-6, 3-6

11.Tomasz Waller – 12. Piotr Ligus 7-6, 6-2

13. Kamil Sak – 14. Zbyszek Sas Jaworski 2-6, 1-6

15. Arek Zolich – 16. Janusz Chmurski 7-6 v.o A.Z

G2

17. Marek Dziech – 18. Robert Król 3-6, 4-6

19. Andrzej Wróbel – 20. Bartłomiej Wadoń 4-6, 3-6

21. Krzysztof Skowroński – 22. Janusz Harat 4-6, 6-3, 5-7

23. Jacek Gizicki – 24. Zbigniew Bizoń 2-6, 4-6

25. Marek Bury – 26. Krzysztof Kołaczek 6-0, 6-0 v.o

27. Michał Górny – 28. Łukasz Rakszawski 1-6, 3-6

29. Maciek Dusik – 30. Sławomir Łabyś 6-4, 4-6, 8-10

31. Roman Pawlas – 32. Wiesław Nowak-Beskidzki 4-6, 2-6

G3 

33. Maciej Kondziołka – 34. Bartłomiej Zgudziak 7-6, 4-6, 9-11

35. Mateusz Król – 36. Kornel Warwas 3-6, 3-6

37. Karolina Zakrzewska – 38. Piotr Ceglarz 6-2, 6-3

39. Zbigniew Żołnierski – 40. Przemysław Szkucik 3-6, 3-6

41. Wojciech Niemczyk – 42. Marek Peterek 6-0, 6-2

41. Wojciech Niemczyk – 43. Marek Seredyński 6-7, 6-1, 9-11

42. Marek Peterek – 43. Marek Seredyński 0-6, 1-6

44. Andrzej Stachnicki

45. Mirosław Gleńdek – 46. Paweł Żabiński 2-6, 6-3, 10-6

45. Mirosław Gleńdek – 47. Radek Podyma 6-2, 6-2

47. Radek Podyma – 46. Paweł Żabiński 4-6,  2-6

48. Marek Imielski

G4

49. Marek Papierniak – 50. Jacek Płonka 2-6, 1-6

51. Jerzy Ryś – 52. Roman Burgiel 6-1, 6-3

53. Jacek Zontek – 54. Jacek Salamon 6-3, 6-3

55. Władek Siwek – 56. Zbigniew Machalica 0-6, 3-6

57. Wojtek Borowiec – 58. Mariusz Nowak 4-6, 7-6, 5-10

59. Rafał Kluba – 60. Irek Skrzypek

61. Mariusz Fijak – 62. Bogdan Szymala 2-6, 2-6

63. Paweł Nikiel – 64. Przemek Olejczyk 3-6, 0-6

G5

65. Michał Malina – 66. Artur Wójcik 1-6, 4-6

65. Michał Malina – 67. Olek Ciudziński 6-2, 7-5

66. Artur Wójcik – 67. Olek Ciudziński 6-1, 6-2

68. Mirosław Sadowski

69. Zbigniew Banaś – 70. Zbyszek Piech 1-6, 2-6

71. Marek Gałuszka – 72. Kondrad Jóźwik 6-1, 6-3

73. Basia Baczewska – 74. Bogdan Święczyk 3-6, 6-7

75. Jarek Piróg – 76. Wojciech Szwakopf 6-0, 6-0 v.o

77. Łukasz Markowicz – 78. Jadwiga Gołda 6-1, 6-4

79. Basia Gajczak-Warwas – 80. Michał Król 7-6, 6-2

G6 

81. Konrad Dybek – 82. Marek Suczyk 5-7, 7-5, 10-6

83. Dawid Kubica – 84. Jacek Gasidło 5-7, 0-6

85. Jasiek Bubel – 86. Paweł Plata 3-6, 5-7

87. Tadeusz Koza – 88. Ania Łuba 6-3, 6-3

89. Krzysztof Miczek – 90. Adam Bubel 1-6, 3-6

91. Aleksander Nowak – 92. Bogdan Morawski 3-6, 3-6

93. Kazimierz Schramel – 94. Magdalena Mielnik 2-6, 6-4, 6-10

93. Kazimierz Schramel – 95. Michał Kubica 6-7, 6-4, 6-1

94. Magdalena Mielnik – 95. Michał Kubica 6-2, 6-1

96. Artur Puczkowski

G7

97. Julita Solecka – 98. Łukasz Gawlas 1-6, 0-6

99. Michał Borowiec – 100. Karolina Kocięcka 6-0, 6-2

101. Wojtek Solecki – 102. Sebastian Tyrlik 6-4, 6-0

103. Basia Szostok – 104. Paweł Wąchała 2-6, 1-6

105. Jarek Herma – 106. Iza Pawlus 6-0, 6-3

107. Michał Jasiński – 108. Marzena Dubas 1-6, 3-6

109. Szymon Raczyński – 110. Sebastian Polok 0-6, 6-1, 2-6

111. Gabrysia Paluch – 112. Dorota Radecka 6-1, 6-1