Runda 6 – 2019

G1 

1. Waldemar Gnatowsky – 2. Łukasz Pękala 6-7, 4-6

3. Arek Zolich – 4. Krzysztof Grzybowski 5-7, 4-6

5. Bartłomiej Zgudziak – 6. Adrian Duraj 2-6, 0-6

5. Bartłomiej Zgudziak – 7. Robert Król 2-6, 5-7

6. Adrian Duraj – 7. Robert Król 7-5, 2-6, 10-4

8. Bartek Wadoń

G2

9. Zbyszek Sas Jaworski – 10. Paweł Kołata 6-4, 6-3

11. Tomasz Waller – 12. Zbigniew Bizoń 5-7, 4-6

13. Marcin Pękala – 14. Mikołaj Zagórski 6-3, 4-6, 4-10

15. Maciek Dusik – 16. Janusz Harat 2-6, 1-6

G3 

17. Marek Dziech – 18. Maja Stokłosa 4-6, 0-6

19. Marek Bury – 20. Piotr Ceglarz 0-6, 6-3, 6-1

21. Krzysztof Skowroński – 22. Piotr Gawlas 7-6, 6-3

23. Krzysztof Kołaczek – 24. Mirosław Gleńdek 6-1, 6-0

G4 

25. Marek Seredyński – 26. Janusz Chmurski 3-6, 3-6

27.Wiesław Nowak-Beskidzki – 28. Darek Kubinek 4-6, 3-6

29. Zbigniew Machalica – 30 . Jacek Płonka 1-6, 1-6

31. Rafał Ratajczak – 32. Sławomir Łabyś 2-6, 1-6

G5 

33. Jacek Salamon – 34. Jacek Kręcichwost 3-6, 3-6

 35. Paweł Żabiński – 36. Kornel Warwas 2-6, 1-6

 37. Marek Papierniak – 38. Jacek Zontek 4-6, 2-6

39. Roman Pawlas – 40. Przemek Olejczyk 7-6, 4-6, 10-8

G6 

41. Kasia Klimczak – 42. Paweł Plata 6-7, 6-1, 10-8

43. Mirosław Sadowski – 44. Marek Gałuszka 3-6, 5-7

45. Bogdan Szymala – 46. Roman Burgiel 6-3, 7-5

47. Piotr Dydo – 48. Jerzy Ryś 3-6, 6-3, 9-11

49. Irek Skrzypek – 50. Zbigniew Banaś 3-6, 0-6

51. Michał Malina – 52. Basia Baczewska 7-5, 6-1

G7 

53. Adrian Pietruszka – 54. Konrad Dybek  4-6, 7-5, 10-4

55. Konrad Jóźwik – 56. Michał Kubica 6-1, 6-1

57. Marek Imielski – 58. Marek Suczyk 6-1, 6-1

59. Wiesław Gadocha – 60. Jadwiga Gołda 6-2, 6-4

G8 

61. Wojciech Borowiec – 62. Bogdan Morawski 6-1, 6-3

63. Jarek Piróg – 64. Barbara Gajczak-Warwas 1-6, 3-6

65. Michał Borowiec – 66. Jacek Gasidło 3-6, 4-6

67. Kazik Schramel – 68. Wojciech Szwakopf 0-6, 3-6

G9

69. Adam Bubel – 70. Wiktoria Bijałd 0-6, 2-6

71. Wojtek Solecki – 72. Iza Pawlus  6-1, 6-2

73. Sebastian Tyrlik – 74. Krzysztof Miczek 1-6, 3-6

75. Barbara Szostok – 76. Piotr Goch 4-6, 4-6

G10

77. Ania Łuba – 78. Marzena Dubas 6-0, 6-0

79. Mieczysław Grzeszczuk – 80. Jarek Herma 0-6, 2-6

81. Grzegorz Słota – 82. Dorota Radecka 6-1, 6-2

81. Grzegorz Słota – 83. Tomasz Paszek 1-6, 1-6

82. Dorota Radecka – 83. Tomasz Paszek 1-6, 1-6