G1
1. Łukasz Pękala – 4. Zbyszek Sas Jaworski 6-0, 6-1
2. Adrian Duraj – 3. Waldemar Gnatowsky 6-4, 3-6, 4-10
5. Robert Król – 8. Paweł Kołata 4-6, 1-6
6. Krzysztof Grzybowski – 7. Mikołaj Zagórski 6-3, 6-4
G2
9. Bartłomiej Zgudziak -12. Marcin Pękala 6-4, 3-6, 5-10
10. Maja Stokłosa – 11. Arek Zolich 6-2, 6-4
13. Krzysztof Skowroński – 14. Zbigniew Bizoń 4-6, 6-4, 6-0
13. Krzysztof Skowroński – 15. Marek Dziech
14. Zbigniew Bizoń – 15. Marek Dziech 6-2, 1-6, 10-6
16. Bartek Wadoń
G3
17. Janusz Chmurski – 20. Tomasz Waller 6-4, 5-7,6-7(2)
18. Janusz Harat – 19. Piotr Gawlas 6-0, 4-6, 7-6
21. Jacek Płonka – 24. Maciek Dusik 6-4, 7-5
22. Marek Bury – 23. Marek Seredyński 6-2, 6-2
G4
25. Jacek Kręcichwost – 28. Piotr Ceglarz 1-6, 6-4, 1-6
26. Krzysztof Kołaczek – 27. Zbigniew Machalica 6-2, 2-6, 7-6
29. Jacek Zontek – 32. Mirosław Gleńdek 6-1, 6-1
30. Darek Kubinek – 31. Jacek Salamon 6-4, 2-6, 8-10
G5
33. Kasia Klimczak – 36. Wiesław Nowak-Beskidzki 3-6, 5-7
34. Sławomir Łabyś – 35. Marek Papierniak 7-5, 6-3
37. Bogdan Szymala – 40. Rafał Ratajczak 0-6, 2-6
38. Kornel Warwas – 39. Paweł Plata 6-7(5), 6-7(5)
G6
41. Zbigniew Banaś – 42. Roman Pawlas 6-7, 4-6, 10-12
41. Zbigniew Banaś – 43. Roman Burgiel 0-6, 7-6, 1-6
42. Roman Pawlas – 43. Roman Burgiel R.P
44. Paweł Żabiński
45. Adrian Pietruszka – 48. Przemek Olejczyk 7-6, 6-4
46. Marek Gałuszka – 47. Irek Skrzypek 7-5, 7-5
G7
49. Marek Imielski – 52. Mirosław Sadowski 3-6, 6-4, 10-3
50. Jerzy Ryś – 51. Konrad Dybek 6-1, 6-2
53. Wojciech Borowiec – 54. Michał Malina 6-4, 6-1
53. Wojciech Borowiec – 55. Piotr Dydo 7-5, 5-7, 8-10
54. Michał Malina – 55. Piotr Dydo 1-6, 1-6
56. Marek Suczyk
G8
57. Jacek Gasidło – 60. Basia Baczewska 2-6, 5-7
58. Konrad Jóźwik – 59. Bogdan Morawski 6-0, 7-6
61. Wiktoria Bijałd – 62. Wiesław Gadocha 5-2 v.o W.G
61. Wiktoria Bijałd – 63. Michał Borowiec
62. Wiesław Gadocha – 63. Michał Borowiec 6-3, 6-3
64. Michał Kubica
G9
65. Krzysztof Miczek – 66. Barbara Gajczak-Warwas
65. Krzysztof Miczek – 67. Adam Bubel
66. Barbara Gajczak-Warwas – 67. Adam Bubel 6-3, 5-7, 10-6
68. Jadwiga Gołda
69. Ania Łuba – 72. Jarek Piróg 3-6, 1-6
70. Wojciech Szwakopf – 71. Sebastian Tyrlik 6-0, 6-4
G10
73. Tomasz Paszek – 76. Kazik Schramel 6-3, 3-6, 7-10
74. Wojtek Solecki – 75. Marzena Dubas 6-1, 6-1
77. Jarek Herma – 78. Grzegorz Słota 6-4, 6-1
77. Jarek Herma – 79. Iza Pawlus 6-1, 7-6
78. Grzegorz Słota – 79. Iza Pawlus 6-3, 7-5
80. Barbara Szostok
81. Mieczysław Grzeszczuk – 82. Dorota Radecka
81. Mieczysław Grzeszczuk – 83. Magda Młynarczyk 6-4, 6-2
82. Dorota Radecka – 83. Magda Młynarczyk