Runda 2 – 2019

G1 

1. Waldemar Gnatowsky – 2. Łukasz Pękala 6-3, 4-6, 6-2

3. Mikołaj Zagórski – 4. Zbyszek Sas Jaworski 0-6, 0-6 v.o

5. Paweł Kołata – 6. Arek Zolich 6-3, 6-2

7. Marek Dziech – 8. Robert Król 6-4, 7-6

G2

9. Janusz Harat – 10. Adrian Duraj 0-6, 3-6

11. Krzysztof Kołaczek – 12. Zbigniew Bizoń 1-6, 2-6

13. Karolina Zakrzewska – 14. Bartek Wadoń 2-6, 2-6

15. Maciek Dusik – 16. Wiesław Nowak-Beskidzki  6-2, 6-3

G3 

17. Bartłomiej Zgudziak – 18. Mirosław Gleńdek 7-5, 6-4

19. Kornel Warwas – 20. Sławomir Łabyś 2-6, 4-6

21. Maja Stokłosa – 22. Marek Seredyński 6-1, 6-0

23. Krzysztof Skowroński – 24. Piotr Gawlas 7-5, 2-6, 5-7

G4 

25. Marek Bury – 26. Tomasz Waller 5-7, 3-6

27. Rafał Ratajczak – 28. Janusz Chmurski 3-6, 2-6

29. Marcin Pękala – 30 . Piotr Ceglarz 6-3, 1-6, 6-2

31. Darek Kubinek – 32. Jacek Kręcichwost 6-2, 7-5

G5 

33. Jacek Płonka – 34. Przemek Olejczyk 6-4, 6-3

35. Roman Pawlas – 36. Zbigniew Machalica 4-6, 1-6

38. Jacek Salamon – 39. Paweł Żabiński 4-6, 3-6

38. Jacek Salamon – 40. Jacek Zontek 0-6, 0-6 v.o

39. Paweł Żabiński 40. Jacek Zontek 6-0, 6-2

37. Marek Papierniak

G6 

41. Mirosław Sadowski – 44. Paweł Plata 6-7, 6-4, 2-6

41. Mirosław Sadowski – 42. Marek Gałuszka 6-1, 2-6, 1-6

42. Marek Gałuszka – 44. Paweł Plata 6-0, 6-0 v.o

43. Jerzy Ryś

45. Bogdan Szymala – 46. Roman Burgiel 7-5, 6-3

47. Irek Skrzypek – 48. Wojciech Borowiec 3-6, 0-6

G7 

49. Zbigniew Banaś – 50. Basia Baczewska 5-7, 4-6

51. Wiesław Gadocha – 52. Jarek Piróg 4-6, 6-7

53. Michał Malina – 54. Konrad Dybek 2-6, 6-1, 9-11

55. Konrad Jóźwik – 56. Bogdan Morawski 6-3, 6-4

G8 

57. Michał Kubica – 58. Marek Suczyk 2-6, 3-6

59. Ania Łuba – 60. Sebastian Tyrlik 3-6, 3-6

61. Wojciech Szwakopf – 62. Olek Nowak 7-5, 6-4

63. Barbara Gajczak-Warwas – 64. Wojtek Solecki 6-4, 6-0

G9

65. Adam Bubel – 66. Jadwiga Gołda 2-6, 6-3, 6-1

67. Michał Borowiec – 68. Marzena Dubas 6-2, 6-3

69. Krzysztof Miczek – 70. Antek Gołębiewski 5-7, 3-6

71. Barbara Szostok – 72. Jarek Herma 1-6, 3-6

G10

73. Grzegorz Słota – 74. Kazik Schramel 4-6, 1-6

75. Dorota Radecka – 76. Iza Pawlus 0-6, 0-6