1-8
1. Łukasz Pękala – 2. Waldek Gnatowsky 6-4, 0-6, 2-6
3. Marcin Pękala – 4. Adrian Duraj 6-7, 7-5, 11-9
5. Krzysztof Skowroński – 6. Dawid Stolarski 6-0, 6-0 v.o
5. Krzysztof Skowroński – 8. Bartek Wadoń 6-3, 4-6, 6-4
6. Dawid Stolarski – 8. Bartek Wadoń 3-6, 7-6(6), 10-6
7. Bartek Zgudziak
9-16
9. Marek Dziech – 10. Dawid Machalica 7-6, 1-6, 3-10
11. Kasia Klimczak – 12. Piotr Ligus 0-6, 4-6
Robert Król
13. Zbigniew Bizoń – 14. Arek Zolich 6-1, 7-6(9)
15. Marek Bury – 16. Agnieszka Gołyszny 6-0, 6-2
17-24
17. Piotr.Gawlas – 18. Tomasz Hałas 6-0, 7-5
19. Jacek Płonka – 20. Sławomir Majewski 4-6, 3-6
21. Jerzy Ryś – 22. Janusz Harat 2-6, 3-6
23. Jacek Zontek – 24. Sławek Łabyś 2-6, 5-7
Janusz Chmurski
25-32
25. Krzysztof Miczek – 26. Rafał Ratajczak 0-6, 0-6
27. Krzysztof Kubień – 28. Wojciech Borowiec 3-6, 3-6
Kornel Warwas
29. Wiktoria Bijałd – 30. Roman Burgiel 6-4, 5-7, 6-3
31. Marek Gałuszka – 32. Krzysztof Kołaczek 0-6, 0-6 ret.
33-40
33. Roman Pawlas – 34. Marek Seredyński 3-6, 3-6
35. Irek Skrzypek – 36. Michał Borowiec 1-6, 4-6
38. Przemek Szkucik– 39. Przemek Olejczyk 7-5, 3-6, 7-6
38. Przemek Szkucik – 40. Jarek Zahajkiewicz 6-4, 6-4
39. Przemek Olejczyk – 40. Jarek Zahajkiewicz 6-2, 4-6, 8-10
37. Mateusz Nowak
41-48
41. Konrad Jóźwik – 42. Jacek Salomon 6-2, 7-5
43. Zbigniew Banaś – 44. Robert Kocoł 6-4, 4-6, 7-10
45. Kuba Toczek – 46. Andrzej Wrzoł 6-3, 7-5
47. Piotr Hałas – 48. Michał Malina 6-4, 6-1
Konrad Dybek
49-56
49. Marek Papierniak – 50. Jarek Piróg 6-1, 6-1
51. Bogdan Morawski – 52. Sławomir Zeman 5-7, 1-6
Marek Suczyk, Leszek Gąsiorek
53. Tomasz Feruga – 54. Mariusz Nowak 6-3, 4-6, 10-7
55. Kazik Schramel – 56. Piotr Toczek 4-6, 4-6
Barbara Gajczak-Warwas, Bogdan Szymala
57-64
57. Krzysztof Franek – 58. Stanisław Mężyk 6-2, 7-6(4)
59. Mirosław Sadowski – 60. Artur Puczkowski 6-0, 6-0 v.o
61. Wojtek Solecki – 62. Tadeusz Koza 6-0, 6-0 v.o
63. Michał Łapuć – 64. Agnieszka Pękala 0-6, 0-6 v.o
65-72
65. Jarek Herma – 66. Krzysztof Czak 6-0, 6-0 v.o
67. Izabela Czubińska – 68. Stanisław Wranik 6-1, 6-3
69. Grzegorz Słota – 70. Ania Łuba 6-2, 4-6, 7-10
72. Tara Sobańska – 71. Marzena Dubas 6-4, 6-0
Sebastian Tyrlik
73-83
73. Szymon Raczyński – 74. Tomasz Paszek 4-6, 2-6
75. Iza Pawlus -76.Wanda Pękala 0-6, 0-6 v.o
77. Teresa Korczyk – 78. Roksana Wołyniec 0-6, 0-6 v.o
79. Judyta Wis – 80. Maciek Szandecki 2-6, 0-6