Liga 1 1-16
1. Łukasz Pękala – 2. Arek Zolich 3-6, 6-3, 6-2
1. Łukasz Pękala – 3. Waldek Gnatowsky 6-2, 5-7, 10-7
2. Arek Zolich – 3. Waldek Gnatowsky 5-7, 6-1, 4-6
4. Adrian Duraj
5. Marcin Pękala – 6. Marek Dziech 6-3, 1-6, 7-6(6)
7. Bartek Wadoń – 8. Zbigniew Bizoń 2-6, 6-7(6)
9. Sławek Łabyś – 10. Marek Bury 1-6, 6-4, 8-10
11. Piotr Gawlas – 12. Wiktoria Bijałd 6-1, 6-3
13. Marek Seredyński – 14. Tomek Waller 3-6, 7-5, 3-10
15. Krzysztof Miczek – 16. Konrad Jóźwik 4-6, 5-7
Liga 2 17 – 32
17. Tomek Hałas – 18. Janusz Harat 6-2, 6-2
19. Kasia Klimczak – 20. Zbigniew Banaś 6-4, 6-1
21. Bartek Zgudziak – 22. Rafał Ratajczak 6-0, 6-3
23. Przemek Szkucik – 24. Przemek Olejczyk 6-4, 4-6, 10-7
25. Magda Niemiec – 26. Maciek Dusik 6-4, 3-6, 3-10
27. Kuba Toczek – 28. Michał Borowiec 0-6, 0-6 v.o
29. Beniamin Pach – 30. Wojciech Borowiec 6-3, 2-6, 6-2
31. Marek Muszyński – 32. Krzysztof Kołaczek 6-3, 3-6, 10-5
Liga 3 33 – 48
33. Krzysztof Kubień – 34. Mirosław Sadowski 0-6, 0-6 v.o
35. Olek Nowak – 36. Tomasz Feruga 6-3, 6-4
37. Krzysztof Zając – 38. Sławomir Zeman 6-3, 6-3
39. Marek Papierniak – 40. Jarek Zahajkiewicz 3-6, 6-7(5)
41. Roman Pawlas – 42. Paweł Plata 3-6, 4-6
43. Konrad Dybek – 44. Łukasz Mateja 0-6, 0-6 v.o
45. Marek Suczyk – 46. Jarek Piróg 7-5, 6-1
47. Izabela Czubińska – 48. Michał Malina 2-6, 4-6
Liga 4 49 – 64
49. Inga Tomala – 50. Jacek Salomon 1-6, 4-6
51. Robert Kocoł – 52. Michał Łapuć 6-4, 6-1
53. Mariusz Nowak – 54. Tomasz Paszek 6-3, 6-2
55. Wojtek Solecki – 56. Mariusz Fijak 1-6, 4-6
57. Grzegorz Słota – 58. Michał Kubica 6-3, 6-4
59. Halina Filipczak – 60. Szymon Raczyński 6-4, 3-6, 2-10
61. Bogdan Morawski – 62. Ania Łuba 6-1, 6-3
63. Wanda Pękala – 64. Aśka Suchoń 7-5, 5-7, 10-3
Liga 5 65 –
65. Krzysztof Czak – 66. Staszek Wranik 6-2, 6-2
65. Krzysztof Czak – 67. Filip Jasiczek 6-1, 5-7, 8-10
66. Staszek Wranik – 67. Filip Jasiczek 1-6, 1-6
68. Teresa Korczak – 69. Maciek Szandecki 5-7, 6-7(3)
68. Teresa Korczak – 70. Magda Młynarczyk 6-0, 6-1
69. Maciek Szandecki – 70. Magda Młynarczyk 7-5, 6-0
Pauza:
12. Piotr Ligus, 16. Dawid Stolarski 40. Jacek Zontek, 44. Jerzy Ryś,
52. Bogdan Szymala, 56. Staszek Mężyk 56. Jarek Herma, 58. Ziemowit Morski, 62. Adam Bubel