G1
1. Waldemar Gnatowsky – 2. Adrian Duraj 6-1, 6-0
3. Zbyszek Sas Jaworski – 4. Ziemowit Makuch 3-6, 2-6
5. Robert Król – 6. Łukasz Pękala 6-0, 4-6, 8-10
7. Krzysztof Kołaczek – 8. Zbigniew Bizoń 3-6, 3-6
G2
9. Mikołaj Zagórski – 10. Arek Zolich 6-2, 5-7, 6-10
9. Mikołaj Zagórski – 11. Bartek Wadoń 6-2, 6-4
10. Arek Zolich – 11. Bartek Wadoń 4-6, 6-2, 10-8
12. Marcin Pękala
13. Mariusz Kozik – 14. Marek Dziech 6-1, 2-6, 2-6
15. Kornel Warwas – 16. Jerzy Ryś 6-0, 6-0 v.o
G3
17. Janusz Chmurski – 18. Janusz Harat 6-3, 5-7, 8-10
19. Sławomir Łabyś – 20. Leszek Chwesiuk 6-3, 6-1
21. Wiesław Nowak-Beskidzki – 22. Bartłomiej Zgudziak 6-3, 3-6, 3-10
23. Jacek Salamon – 24. Maciek Dusik 1-6, 3-6
G4
25. Zbigniew Machalica – 26. Paweł Żabiński 2-6, 7-6, 6-10
27. Przemek Olejczyk – 28. Zbyszek Żołnierski 2-6, 2-6
29. Mirosław Sadowski – 30. Marek Imielski 4-6, 1-6
31. Roman Pawlas – 32. Stanisław Adamowicz 6-2, 6-2
G5
33. Zbigniew Banaś – 34. Roman Burgiel 3-6, 5-7
35. Irek Skrzypek – 36. Marek Papierniak 6-7, 1-6
37. Marek Peterek – 38. Mirosław Gleńdek 0-6, 0-6 v.o
39. Basia Baczewska – 40. Michał Malina 7-6, 5-7, 10-4
G6
41. Marek Seredyński – 42. Bogdan Szymala 6-1, 6-1
43. Jarek Piróg – 44. Wojciech Borowiec 4-6, 6-1, 1-6
45. Jacek Płonka – 46. Marek Gałuszka 6-0, 6-0 v.o
45. Jacek Płonka – 47. Adam Bubel 6-1, 6-2
46. Marek Gałuszka – 47. Adam Bubel 6-3, 6-0
48. Paweł Nikiel
G7
49. Wojciech Szwakopf – 50. Bogdan Morawski 3-6, 1-6
51. Barbara Gajczak-Warwas – 52. Marek Suczyk 6-0, 6-0 v.o
53. Paweł Pruś – 54. Krzysztof Kotoński 6-3, 1-6, 7-10
55. Michał Kubica – 56. Karolina Kocięcka 6-1, 6-1
G8
57. Wojtek Solecki – 58. Artur Młynarski 6-0, 6-0 v.o
59. Sharka Solecka – 60. Ania Łuba 0-6, 0-6 v.o
61. Jadwiga Gołda – 62. Tadeusz Koza 6-1, 6-3
63. Dorota Radecka – 64. Roma Rajda 4-6, 6-4, 8-10
65. Konrad Jóźwik – 66. Marzena Dubas 6-2, 6-2
67. Barbara Szostok – 68. Iza Pawlus 3-6, 1-6