G1
1. Waldemar Gnatowsky – 4. Maja Stokłosa 6-2, 6-1
2. Paweł Kołata – 3. Łukasz Pękala 0-6, 4-6
5. Adrian Duraj – 8. Mikołaj Zagórski 6-1, 6-3
6. Marek Dziech – 7. Marcin Pękala 4-6, 3-6
G2
9. Tomasz Waller – 12. Marek Bury 6-2, 0-6, 4-6
10. Zbyszek Sas Jaworski – 11. Krzysztof Skowroński 3-6, 6-3, 10-3
13. Arek Zolich – 16. Piotr Ceglarz 6-2, 6-3
14. Janusz Harat – 15. Robert Król 4-6, 6-4, 6-10
G3
17. Zbigniew Bizoń – 20. Jacek Zontek 6-1, 6-2
18. Jacek Płonka – 19. Bartłomiej Zgudziak 2-6, 1-6
21. Janusz Chmurski – 24. Wiesław Nowak-Beskidzki 6-1, 6-0
22. Krzysztof Kołaczek – 23. Bartek Wadoń 6-3, 3-6, 8-10
G4
25. Marek Seredyński – 28. Rafał Ratajczak 6-3, 7-6
26. Jacek Salamon – 27. Piotr Gawlas 1-6, 3-6
29. Jacek Kręcichwost – 32. Roman Pawlas 6-2, 6-2
30. Sławomir Łabyś – 31. Maciek Dusik 6-4, 6-1
G5
33. Darek Kubinek – 36. Adrian Pietruszka 6-7, 3-6
34. Paweł Plata – 35. Zbigniew Machalica 0-6, 0-6 v.o
37. Roman Burgiel – 40. Kornel Warwas 2-6, 1-6
38. Kasia Klimczak – 39. Jerzy Ryś 6-4, 6-1
G6
41. Marek Gałuszka – 44. Zbigniew Banaś 7-6, 6-2
42. Marek Papierniak – 43. Piotr Dydo 6-1, 6-2
45. Marek Imielski – 48. Irek Skrzypek 6-2, 6-4
46. Bogdan Szymala – 47. Basia Baczewska 6-1, 6-2
G7
49. Wojciech Borowiec – 52. Konrad Jóźwik 4-6, 5-7
50. Wiesław Gadocha – 51. Konrad Dybek 6-1, 7-5
53. Przemek Olejczyk – 56. Wiktoria Bijałd 2-6, 6-3, 5-10
54. Barbara Gajczak-Warwas – 55. Michał Malina 6-1, 6-4
G8
57. Mirosław Sadowski – 60. Krzysztof Miczek 6-3, 6-3
58. Jarek Piróg – 59. Jacek Gasidło 7-6, 3-6, 10-7
61. Marek Suczyk – 64. Michał Borowiec 3-6, 6-3, 10-7
62. Wojtek Solecki – 63. Adam Bubel 4-6, 3-6
G9
65. Bogdan Morawski – 68. Kazik Schramel 2-6, 6-2, 10-4
66. Jarek Herma – 67. Wojciech Szwakopf 4-6, 3-6
69. Michał Kubica – 71. Grzegorz Słota 6-4, 6-1
69. Michał Kubica – 70. Sebastian Tyrlik
70. Sebastian Tyrlik – 72. Grzegorz Słota
72. Mieczysław Grzeszczuk
G10
73. Aleksander Nowak – 74. Marzena Dubas
73. Aleksander Nowak – 75. Ania Łuba
74. Marzena Dubas – 75. Ania Łuba 0-6, 2-6
76. Jadwiga Gołda
77. Magda Młynarczyk – 78. Iza Pawlus 1-6, 2-6
77. Magda Młynarczyk – 79. Tomasz Paszek
78. Iza Pawlus – 79. Tomasz Paszek