Runda 3 – 2020

G1 

1. Waldemar Gnatowsky- 4. Dawid Stolarski 6-3, 6-3

2. Tomasz Waller – 3. Marcin Pękala 1-6, 3-6

5. Krzysztof Skowroński – 8. Marek Dziech 6-2, 6-2

6. Robert Król – 7. Marek Bury 6-3, 6-1

G2

9. Michał Kubizna – 12. Janusz Harat 6-1, 6-3

10. Bartłomiej Zgudziak – 11. Piotr Gawlas 6-1, 5-7, 5-10

13. Zbigniew Bizoń – 16. Filip Skoczylas 4-6, 3-6

14. Marek Seredyoński – 15. Arek Zolich 0-6, 0-6 v.

G3 

17. Wiesław Nowak-Beskidzki – 20. Przemek Szkucik 1-6, 4-6 

18. Krzysztof Kołaczek – 19. Piotr Ceglarz 2-6, 1-6

21. Jacek Płonka – 24. Maciek Dusik 6-7(3) 4-6

21. Jacek Płonka – 22. Kasia Klimczak 6-1, 1-6, 6-1

22. Kasia Klimczak – 24. Maciek Dusik 6-7(7), 4-6

23. Janusz Chmurski 

G4 

25. Marek Gałuszka – 28. Zbigniew Machalica 6-0, 6-0 v.o

26. Roman Burgiel – 27. Kornel Warwas 0-6, 1-6

29. Adrian Pietruszka – 32. Roman Pawlas 6-2, 6-1

30. Jacek Salamon – 31. Janusz Skowroński 2-6, 1-6

G5 

33. Bogdan Szymala – 36. Konrad Jóźwik 3-6 2-6

34. Mirosław Sadowski – 35. Jacek Zontek 6-4, 3-6, 6-10

37. Jerzy Ryś – 40. Adam Pietras 6-7, 3-6

38. Zbigniew Banaś – 39. Krzysztof Czak 6-1, 6-1

G6 

41. Wiktoria Bijałd – 44. Marek Papierniak 6-2, 7-6(4) 

42. Wiesław Gadocha –  43. Konrad Dybek 6-0, 6-0 v.o

45. Basia Baczewska – 48. Leszek Gąsiorek 4-6, 4-6

46. Wojciech Borowiec – 47. Krzysztof Miczek 6-4, 6-1

G7 

49. Michał Borowiec – 52. Irek Skrzypek 0-6, 4-6

50. Sławomir Zeman – 51. Jacek Gasidło 6-3, 3-6, 6-2

53. Michał Kubica – 56. Robert Kocoł 2-6, 2-6

54. Barbara Gajczak-Warwas – 55. Michał Malina 4-6, 4-6

G8

57. Artur Puczkowski – 60. Marek Suczyk 2-6, 0-6

58. Jarek Piróg – 59. Bogdan Morawski 6-4, 6-3

61. Jadwiga Gołda – 64. Piotr Dydo 0-6, 1-6

62. Wojtek Solecki – 63. Michał Michalski 5-7, v.o M.M

G9

65. Piotr Swatek – 68. Kazik Schramel 6-0, 6-2

65. Piotr Swatek – 67. Grzegorz Słota 6-1, 6-2

67. Grzegorz Słota –  68. Kazik Schramel

66. Ania Łuba 

69. Szymon Raczyński -71. Tomasz Paszek 

69. Szymon Raczyński – 72. Wanda Pękala 3-6, 3-6

71. Tomasz Paszek – 72. Wanda Pękala 6-2, 6-3

70. Michał Łapuć

G10

74. Iza Pawlus – 75. Basia Szostok 6-2, 6-3

76. Agnieszka Pękala – 77. Marzena Dubas 6-1, 6-3