Archiwum wyników

Runda 2

Runda 2
18 maj – 1 czerwca

Grupa 1 1-16
1. Łukasz Pękala – 3. Zbyszek Bizoń 6-1, 6-1
1. Łukasz Pękala – 4. Marek Bury 6-2, 6-2
3. Zbyszek Bizoń – 4. Marek Bury 0-6, 2-6
2. Kuba Grodecki

5. Marek Dziech – 6. Waldemar Gnatowsky 1-6, 2-6
7. Bartek Wadoń – 8. Sławomir Łabyś 4-6, 1-6

9. Kuba Zmarz – 10. Bartłomiej Zgudziak 6-2, 6-1
11. Robert Król – 12. Krzysztof Skowroński 7-6(4), 3-6, 2-10

13. Arek Zolich – 14. Maciek Dusik 6-2, 6-4
15. Sławomir Krajewski – 16. Wojtek Borowiec 3-6, 6-3, 6-2

Grupa 2 17-32
17. Marcin Foltan – 18. Wojciech Wróbel 3-6, 2-6
19. Tomek Waller – 20.Paweł Kołata 6-0, 6-0 v.o

21. Marcin Pękala – 22. Maciek Kondziołka 6-2, 7-5
23. Jarosław Zahajkiewicz – 24. Paweł Gleńdek 6-4, 6-2

25. Marek Seredyński – 26. Krzysztof Miczek 6-0, 6-3
25. Marek Seredyński – 27.Krzysztof Kubień 6-4, 6-2
26. Krzysztof Miczek – 27.Krzysztof Kubień 6-4, 6-3
28.Jacek Zontek

29. Konrad Jóźwik – 30. Marek Suczyk 6-1, 6-1
31. Wojtek Wieczorek – 32. Krzysztof Franek 2-6, 0-6

Grupa 3 33- 48
33. Aleksander Nowak – 36. Przemysław Szkucik 3-6, 6-2, 4-6
34. Paweł Lewandowicz – 35. Robert Kocoł 6-0, 7-6(5)

37. Przemek Olejczyk – 39. Krzysztof Kołaczek 6-1, 6-7(2), 3-10
37. Przemek Olejczyk – 40. Jurek Ryś 6-3, 7-6(5)
39. Krzysztof Kołaczek – 40. Jurek Ryś 2-6, 1-6
38. Wojtek Kosowski

41. Łukasz Mateja – 42. Mariusz Nowak 2-6, 1-6
41. Łukasz Mateja – 43. Grzegorz Słota 6-2, 6-2
42. Mariusz Nowak – 43. Grzegorz Słota 7-5, 7-5
44. Jacek Salamon

46. Mirek Sadowski – 47. Marcel Rachwał 2-6, 1-6
46. Mirek Sadowski – 48. Adam Bubel 6-2, 6-1
47. Marcel Rachwał – 48. Adam Bubel 6-4, 6-3
45. Szymon Marzec

Grupa 4 49-64
49. Marek Gałuszka – 50. Marek Papierniak 7-5, 6-1
51. Filip Jasiczek – 52. Piotr Szyma 6-4, 4-6, 10-4

53. Paweł Szarlej – 54. Ola Brenkus 7-6(5), 3-6, 4-10
55. Bogdan Morawski – 56. Tomek Paszek 7-6(10), 6-0

57. Iza Czubińska – 58. Michał Malina 3-6, 3-6
59. Sebastian Hopp – 60. Irek Skrzypek 2-6, 0-6

61. Krzysztof Czak – 62. Zbyszek Piech 6-0, 6-0
63. Eryk Piszczałka – 64. Dawid Derda 2-6, 2-6

Grupa 5 65-80

65. Halina Filipczak – 66. Dariusz Ciecko 3-6, 2-6
67.Tomasz Wojtala – 68.Sylwia Pietrzykowska 7-6(5), 4-6, 8-10

69. Piotr Toczek – 70. Rafał Michalski 6-0, 6-1
71. Marzena Dubas – 72. Natalia Nowak 6-2, 6-2

73. Mirella Sikora -74. Grażyna Kohut 6-1, 3-6, 10-6
73. Mirella Sikora – 76. Teresa Korczak 6-1, 7-5
74. Grażyna Kohut – 76. Teresa Korczak 1-6, 6-7(5)
75. Dominika Siudy

Pauza: 22. Paweł Plata, 54. Jarek Piróg, 76. Aleksander Laszczak, Marek Studencki
77. Barbara Głowacka, 78.Michał Głowacki