Grupa 1
1. Marian Kudzia - 2. Roman Pawlas 6-1, 6-1
1. Marian Kudzia - 3. Jacek Sierosławski 6-0, 6-3
1. Marian Kudzia - 4. Piotr Ceglarz 6-0, 6-0 v.o
2. Roman Pawlas - 3. Jacek Sierosławski 0-6, 0-6
2. Roman Pawlas - 4. Piotr Ceglarz 6-0, 6-0 v.o
3. Jacek Sierosławski - 4. Piotr Ceglarz 6-0, 6-0 v.o
Grupa 2
5. Piotr Swatek - 6. W. Nowak Beskidzki 2-6, 5-7
5. Piotr Swatek - 7. Zbyszek Machalica 6-3, 4-6, 7-10
5. Piotr Swatek - 8. Krzysztof Bizoń 6-1, 6-3
6. W. Nowak Beskidzki - 7. Zbyszek Machalica 6-1, 6-2
6. W. Nowak Beskidzki - 8. Krzysztof Bizoń 6-1, 6-2
7. Zbyszek Machalica - 8. Krzysztof Bizoń 0-6, 0-6 v.o
Grupa 3
9. Marek Imielski - 10. Marek Ryska 6-0, 6-0 v.o
9. Marek Imielski - 11.Adam Pietras 6-2, 6-4
9. Marek Imielski - 12. Zbigniew Piech 6-1, 6-0
10. Marek Ryska - 11.Adam Pietras 6-3, 6-1
10. Marek Ryska - 12. Zbigniew Piech 7-6(4), 6-4
11.Adam Pietras - 12. Zbigniew Piech 2-6, 0-6